Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Korisnicko ime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe
2810 Osnove psihološke statistike Ninamal Lobotomija 0 50 0
2835 Osnove psihološke statistike Anja Brankovic Sinhronizacija umova 0 50 0
2797 Osnove psihološke statistike ljubica21460 Bora Bilingvalno 0 50 0
2823 Osnove psihološke statistike Andrej2823 Bora Bilingvalno 0 50 0
2860 Osnove psihološke statistike Irena Ivanov Sinhronizacija umova 0 50 0
2840 Osnove psihološke statistike Branka Djordjevic Sinhronizacija umova 0 50 0
2785 Osnove psihološke statistike dusan.mladenovic iksoks 0 50 0
0 50 0
2871 Osnove psihološke statistike Mihajlo Dubicanin iksoks 0 50 0
2857 Osnove psihološke statistike unamihic Lobotomija 0 50 0
2803 Osnove psihološke statistike mariija2 g2803 0 50 0
2842 Osnove psihološke statistike Aleksandar g2842 0 50 0
2694 Osnove psihološke statistike sofija747023 outliers 0 50 0
2795 Osnove psihološke statistike emilija.a outliers 0 50 0
2868 Osnove psihološke statistike Nadja Statistički značajne 0 50 0
2819 Osnove psihološke statistike martamiletic iksoks 0 50 0
2790 Osnove psihološke statistike Tamara Stojanovska Statistički značajne 0 50 0
2819 Osnove psihološke statistike Marta iksoks 0 50 0
2808 Osnove psihološke statistike Lena Statistički značajne 0 50 0
2791 Osnove psihološke statistike Miljana21 TIMS 0 50 0
2866 Osnove psihološke statistike Tamara TIMS 0 50 0
2798 Osnove psihološke statistike Katarina Ignjatovic Statistički značajne 0 50 0
2841 Osnove psihološke statistike Iskra outliers 0 50 0
2847 Osnove psihološke statistike neurogem Sinhronizacija umova 0 50 0
2837 Osnove psihološke statistike miljana.pavlovic statisticki preziveli brucosi 0 50 0
2850 Osnove psihološke statistike danica.stanisavljevic stanisticki preziveli brucosi 0 50 0
2865 Osnove psihološke statistike Sara Pešic TIMS 0 50 0
2836 Osnove psihološke statistike ntocic g2836 0 50 0
2812 Osnove psihološke statistike milan outliers 0 50 0
2792 Osnove psihološke statistike Tatjana Pantić Normalne devijacije 0 50 0
2829 Osnove psihološke statistike Lenka Normalne devijacije 0 50 0
2802 Osnove psihološke statistike Natalija Normalne devijacije 0 50 0
2811 Osnove psihološke statistike MinaGajic Unutrasnjikompas 0 50 0
2817 Osnove psihološke statistike irinaobradovic TIMS 0 50 0
2846 Osnove psihološke statistike Angelina Mitrovic Normalne devijacije 0 50 0
2782 Osnove psihološke statistike Maša iksoks 0 50 0
2786 Osnove psihološke statistike Jelena Vidojkovic outliers 0 50 0
2820 Osnove psihološke statistike NPeric Normalne devijacije 0 50 0
2849 Osnove psihološke statistike isidorabsc Lobotomija 0 50 0
2793 Osnove psihološke statistike Iris amnezija 0 50 0
2858 Osnove psihološke statistike Andjela M. amnezija 0 50 0
2853 Osnove psihološke statistike Miljana amnezija 0 50 0
2827 Osnove psihološke statistike jana miljojkovic Unutrasnjikompas 0 50 0
2824 Osnove psihološke statistike Stefanija Unutrasnjikompas 0 50 0
2806 Osnove psihološke statistike Petra Dodic Unutrasnjikompas 0 50 0
2828 Osnove psihološke statistike Vasilija amnezija 0 50 0
2838 Osnove psihološke statistike statisticki preziveli brucosi statistički preziveli brucosi 0 50 0
2834 Osnove psihološke statistike anjapesic g572 0 50 0
2831 Osnove psihološke statistike Majda g572 0 50 0
2859 Osnove psihološke statistike mara 572 0 50 0
2855 Osnove psihološke statistike Milica LIMUn 0 50 0
2816 Osnove psihološke statistike rakonjacuna LIMUn 0 50 0
2807 Osnove psihološke statistike Janja iksoks 0 50 0
2854 Osnove psihološke statistike Milica Krstic PsihoFem 0 50 0
2800 Osnove psihološke statistike saravrastic PsihoFem 0 50 0
2872 Osnove psihološke statistike Andjela PsihoFem 0 50 0
2796 Osnove psihološke statistike Ena PsihoFem 0 50 0
2874 Osnove psihološke statistike aleksandra.cakic 0 50 0
2788 Osnove psihološke statistike Maja Markovic Insajderi 0 50 0
2804 Osnove psihološke statistike unanenic Insajderi 0 50 0
2818 Osnove psihološke statistike mina.tosic Piksel 0 50 0
2864 Osnove psihološke statistike teodora Piksel 0 50 0
2862 Osnove psihološke statistike Аleksej PsiStat 0 50 0
2830 Osnove psihološke statistike Jana PsiStat 0 50 0
2870 Osnove psihološke statistike Andjelija Ristic Insajderi 0 50 0
2861 Osnove psihološke statistike Jovana Markovic Insajderi 0 50 0
2822 Osnove psihološke statistike nikolina ristic Unutrasnjikompas 0 50 0
2851 Osnove psihološke statistike emilijap Insajderi 0 50 0
2784 Osnove psihološke statistike Minja Mitic Piksel 0 50 0
2856 Osnove psihološke statistike strahinja123 Brainstormers 0 50 0
2875 Osnove psihološke statistike Mihajlo psihostatik 0 50 0
2848 Osnove psihološke statistike Mina psihostatistik 0 50 0
2809 Osnove psihološke statistike Mia Stojkovic sigma 4 0 50 0
2801 Osnove psihološke statistike Nedaa sigma 4 0 50 0
2789 Osnove psihološke statistike Sanja Petrovic Sanja Petrović 0 50 0
2825 Osnove psihološke statistike Elena Brainstormers 0 50 0
2821 Osnove psihološke statistike nina13 sigma4 0 50 0
2813 Osnove psihološke statistike Lena sigma 4 0 50 0
2863 Osnove psihološke statistike Anastasija Sretic bratz 0 50 0
2787 Osnove psihološke statistike Mila Antić bratz 0 50 0
2832 Osnove psihološke statistike Mina bratz 0 50 0
2867 Osnove psihološke statistike Sofija bratz 0 50 0
2724 Osnove psihološke statistike Elena mjau 0 50 0
2750 Osnove psihološke statistike alek mjau 0 50 0
2766 Osnove psihološke statistike Filip mjau 0 50 0
2814 Osnove psihološke statistike Lana Nikolic LIMUn 0 50 0
2814 Osnove psihološke statistike Lana Nikolic LIMUn 0 50 0
2808 Osnove psihološke statistike Lena Statistički značajne 0 50 0
2873 Osnove psihološke statistike jova13 jova 0 50 0
2845 Osnove psihološke statistike Iskra LIMUn 0 50 0
2848 Osnove psihološke statistike Mina psihostatistik 0 50 0
2840 Osnove psihološke statistike Branka Djordjević Sinhronizacija umova 0 50 0
2714 Osnove psihološke statistike Petra Lobotomija 0 50 0
2875 Mihajlo psihostatistika 0 50 0
2847 Osnove psihološke statistike neurogem Sinhronizacija umova 0 50 0
2848 Osnove psihološke statistike Mina psihostatistik 0 50 0
2848 Osnove psihološke statistike Mina psihostatistik 0 50 0
2848 Osnove psihološke statistike Mina psihostatistik 0 50 0
333 Osnove psihološke statistike testt testtt 0 50 0
2699 Osnove psihološke statistike Andrej_Bolcina mjau 0 50 0
0 50 0
2601 Psihometrija iscorpygi Frojdovci 0 50 0
2599 Psihometrija desp.eva Frojdovci 0 50 0
2618 Psihometrija Milica Frojdovci 0 50 0
2618 Psihometrija Milica Frojdovci 0 50 0
2511 Psihologija marketinga dinicmasa Pcelice 0 50 0
2569 Psihologija marketinga stojmenovicsofija Pcelice 0 50 0
2570 Psihologija marketinga nikolicnina Pcelice 0 50 0
2521 Psihologija marketinga Lana Djoric Tasic Pcelice 0 50 0
2251 Psihologija marketinga Homosarcasticus Cvetici1 0 50 0
2698 Psihometrija Mila Blagojević šmizle 0 50 0
2696 Psihometrija markovicmia šmizle 0 50 0
2688 Psihometrija emilija NEA 0 50 0
2649 Psihometrija andjelab NEA 0 50 0
2734 Psihometrija nina zdravkovic NEA 0 50 0
2718 Psihometrija Ana Marija šmizle 0 50 0
2089 Psihologija marketinga Mila Prvi tim 0 50 0
2520 Psihologija marketinga mrjstoja Statistički značajne 0 50 0
2688 Psihometrija emilija NEA 0 50 0
1831 Psihologija marketinga Nikica Prvi tim 0 50 0
2754 Psihometrija Tijana Milojković šmizle 0 50 0