Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Korisnicko ime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe
2810 Osnove psihološke statistike Ninamal Lobotomija 2621 66.21 150
2835 Osnove psihološke statistike Anja Brankovic Sinhronizacija umova 330 51 200
2797 Osnove psihološke statistike ljubica21460 Bora Bilingvalno 2570 65.7 0
2823 Osnove psihološke statistike Andrej2823 Bora Bilingvalno 50 50 0
2860 Osnove psihološke statistike Irena Ivanov Sinhronizacija umova 110 50 200
2785 Osnove psihološke statistike dusan.mladenovic iksoks 1300 53 0
2871 Osnove psihološke statistike Mihajlo Dubicanin iksoks 2539 65.39 0
2857 Osnove psihološke statistike unamihic Lobotomija 50 50 150
2803 Osnove psihološke statistike mariija2 g2803 80 50 0
2842 Osnove psihološke statistike Aleksandar g2842 2100 61 0
2694 Osnove psihološke statistike sofija747023 outliers 3794 77.94 24
2795 Osnove psihološke statistike emilija.a outliers 2134 61.34 24
2868 Osnove psihološke statistike Nadja stanisticki preziveli brucosi 1180 51.8 0
2819 Osnove psihološke statistike martamiletic iksoks 2565 65.65 0
2790 Osnove psihološke statistike Tamara Stojanovska Statisticki znacajne2 2627 66.27 200
2791 Osnove psihološke statistike Miljana21 TIMS 3215 72.15 169
2866 Osnove psihološke statistike Tamara TIMS 1719 57.19 169
2798 Osnove psihološke statistike Katarina Ignjatovic Statisticki znacajne2 1335 53.35 200
2841 Osnove psihološke statistike Iskra outliers 2664 66.64 24
2837 Osnove psihološke statistike miljana.pavlovic statisticki preziveli brucosi 2460 64.6 0
2850 Osnove psihološke statistike danica.stanisavljevic stanisticki preziveli brucosi 80 50 0
2865 Osnove psihološke statistike Sara Pešic TIMS 30 50 169
2836 Osnove psihološke statistike ntocic g2836 1330 53.3 100
2812 Osnove psihološke statistike milan outliers 3619 76.19 24
2792 Osnove psihološke statistike Tatjana Pantić Normalne devijacije 4126 81.26 0
2829 Osnove psihološke statistike Lenka Normalne devijacije 1276 52.76 0
2802 Osnove psihološke statistike Natalija Normalne devijacije 3156 71.56 0
2811 Osnove psihološke statistike MinaGajic Unutrasnjikompas 4101 81.01 102
2817 Osnove psihološke statistike irinaobradovic TIMS 4149 81.49 169
2846 Osnove psihološke statistike Angelina Mitrovic Normalne devijacije 200 51 0
2782 Osnove psihološke statistike Maša iksoks 4079 80.79 0
2786 Osnove psihološke statistike Jelena Vidojkovic outliers 3594 75.94 24
2820 Osnove psihološke statistike NPeric Normalne devijacije 1356 53.56 0
2849 Osnove psihološke statistike isidorabsc Lobotomija 2435 64.35 150
2793 Osnove psihološke statistike Iris amnezija 0 50 1
2858 Osnove psihološke statistike Andjela M. amnezija 3621 76.21 1
2853 Osnove psihološke statistike Miljana amnezija 1441 54.41 1
2827 Osnove psihološke statistike jana miljojkovic Unutrasnjikompas 200 51 102
2824 Osnove psihološke statistike Stefanija Unutrasnjikompas 0 50 102
2806 Osnove psihološke statistike Petra Dodic Unutrasnjikompas 1260 52.6 102
2828 Osnove psihološke statistike Vasilija amnezija 1561 55.61 1
2838 Osnove psihološke statistike statisticki preziveli brucosi stanisticki preziveli brucosi 0 50 0
2834 Osnove psihološke statistike anjapesic g572 0 50 0
2859 Osnove psihološke statistike mara g572 0 50 0
2855 Osnove psihološke statistike Milica LIMUn 2835 68.35 100
2816 Osnove psihološke statistike rakonjacuna LIMUn 60 50 100
2807 Osnove psihološke statistike Janja iksoks 40 50 0
2854 Osnove psihološke statistike Milica Krstic PsihoFem 110 50 20
2800 Osnove psihološke statistike saravrastic PsihoFem 1610 56.1 20
2872 Osnove psihološke statistike Andjela PsihoFem 1271 52.71 20
2796 Osnove psihološke statistike Ena PsihoFem 2511 65.11 20
2788 Osnove psihološke statistike Maja Markovic Insajderi 5760 97.6 1
2804 Osnove psihološke statistike unanenic Insajderi 2615 66.15 1
2818 Osnove psihološke statistike mina.tosic Piksel 2623 66.23 1
2864 Osnove psihološke statistike teodora Piksel 1123 51.23 0
2830 Osnove psihološke statistike Jana PsiStat 30 50 67
2870 Osnove psihološke statistike Andjelija Ristic Insajderi 1510 55.1 1
2861 Osnove psihološke statistike Jovana Markovic Insajderi 61 50 1
2822 Osnove psihološke statistike nikolina ristic Unutrasnjikompas 1104 51.04 102
2851 Osnove psihološke statistike emilijap Insajderi 120 50 1
2784 Osnove psihološke statistike Minja Mitic Piksel 6183 101.83 1
2856 Osnove psihološke statistike strahinja123 Brainstormers 0 50 100
2875 Osnove psihološke statistike Mihajlo psihostatik 210 51 0
2809 Osnove psihološke statistike Mia Stojkovic sigma 4 1200 52 100
2801 Osnove psihološke statistike Nedaa sigma 4 2385 63.85 100
2789 Osnove psihološke statistike Sanja Petrovic g2789 2785 67.85 0
2825 Osnove psihološke statistike Elena Brainstormers 0 50 100
2821 Osnove psihološke statistike nina13 sigma4 0 50 100
2813 Osnove psihološke statistike Lena sigma 4 1320 53.2 100
2863 Osnove psihološke statistike Anastasija Sretic bratz 0 50 200
2787 Osnove psihološke statistike Mila Antić bratz 1230 52.3 200
2832 Osnove psihološke statistike Mina bratz 1350 53.5 200
2867 Osnove psihološke statistike Sofija bratz 30 50 200
2724 Osnove psihološke statistike Elena mjau 130 50 200
2750 Osnove psihološke statistike alek mjau 2500 65 200
2766 Osnove psihološke statistike Filip mjau 1155 51.55 200
2814 Osnove psihološke statistike Lana Nikolic LIMUn 60 50 100
2808 Osnove psihološke statistike Lena Statisticki znacajne2 1200 52 200
2873 Osnove psihološke statistike jova13 jova 2736 67.36 0
2845 Osnove psihološke statistike Iskra LIMUn 30 50 100
2840 Osnove psihološke statistike Branka Djordjević Sinhronizacija umova 220 51 200
2714 Osnove psihološke statistike Petra Lobotomija 1205 52.05 150
2847 Osnove psihološke statistike neurogem Sinhronizacija umova 1326 53.26 200
2848 Osnove psihološke statistike Mina psihostatistik 0 50 100
2699 Osnove psihološke statistike Andrej_Bolcina mjau 1600 56 200
2601 Psihometrija iscorpygi Frojdovci 5150 91.5 4
2599 Psihometrija desp.eva Frojdovci 5100 91 4
2618 Psihometrija Milica Frojdovci 3000 70 4
2511 Psihologija marketinga dinicmasa Pcelice 4226 82.26 0
2569 Psihologija marketinga stojmenovicsofija Pcelice 4225 82.25 0
2570 Psihologija marketinga nikolicnina Pcelice 4233 82.33 0
2521 Psihologija marketinga Lana Djoric Tasic Pcelice 5218 92.18 0
2251 Psihologija marketinga Homosarcasticus Cvetici1 0 50 0
2698 Psihometrija Mila Blagojević smizle 3215 72.15 1
2696 Psihometrija markovicmia smizle 2150 61.5 1
2649 Psihometrija andjelab NEA 1200 52 3365
2089 Psihologija marketinga Mila Prvi tim 5100 91 0
2520 Psihologija marketinga mrjstoja Statisticki znacajne 3016 70.16 8526
2688 Psihometrija emilija NEA 2400 64 3365
1831 Psihologija marketinga Nikica Prvi tim 5125 91.25 0
2754 Psihometrija Tijana smizle 2111 61.11 1
2773 Psihometrija Anastasija smizle 3275 72.75 1
2453 Psihologija marketinga Sofija Mancmelou 5168 91.68 0
2431 Psihologija marketinga MMilijic Bor030 0 50 0
2427 Psihologija marketinga Elvin Bor030 0 50 0
2533 Psihologija marketinga Julija Mancmelou 5155 91.55 0
2655 Psihometrija j.milicevic-19868@filfak.ni.ac.rs Frojdovci 4540 85.4 4
2534 Psihologija marketinga JovanaS Statisticki znacajne 2866 68.66 8526
2726 Psihometrija Helena Milanović Santorini 3760 77.6 6
2725 Psihometrija kristina.pejović Santorini 4100 81 6
2757 Psihometrija Anastasija Santorini 2785 67.85 6
2761a Psihometrija Đurđica Santorini 0 50 6
2713 Psihometrija ninarasic ruza 0 50 1300
2772 Psihometrija nina nesic ruza 0 50 1300
2736 Psihometrija Iva ruza 1175 51.75 1300
2554 Psihologija marketinga Andjela Maksimovic pobedivo srce 4121 81.21 0
2575 Psihologija marketinga anndjela pobedivo srce 4101 81.01 0
2563 Psihologija marketinga Jelenast pobedivo srce 4101 81.01 0
2198 Psihologija marketinga jovana pobedivo srce 2518 65.18 0
2526 Psihologija marketinga JelenaSt pobedivo srce 5101 91.01 0
2525 Psihologija marketinga mf powerpuff girls 2786 67.86 2357
2703 Psihometrija Aleksandra Golubovic Santorini 4174 81.74 6
2733 Psihometrija anastasija MAP 2425 64.25 1300
2555 Psihologija marketinga Silvy Statisticki znacajne 3013 70.13 8526
2558 Psihologija marketinga tm powerpuff girls 1280 52.8 2357
2536 Psihologija marketinga jm powerpuff girls 8429 124.29 2357
2588 Psihologija marketinga Laraaa Nebula 4278 82.78 0
2502 Psihologija marketinga Jovana rose 4148 81.48 0
2475 Psihologija marketinga Anni A 2895 68.95 0
2513 Psihologija marketinga magnezijum powerpuff girls 3069 70.69 2357
2512 Psihologija marketinga venusinaconverse matrix 3169 71.69 7456
2510 Psihologija marketinga anđa matrix 5269 92.69 7456
2778 Psihometrija Bojana g2778 1000 51 0
2514 Psihologija marketinga simona matrix 3361 73.61 7456
2544 Psihologija marketinga 18881 Nebula 4278 82.78 0
2769 Psihometrija Jokic Beograd 0 50 200
2542 Psihologija marketinga Tina Nebula 4248 82.48 0
2477 Psihologija marketinga ana.k Grupa 1175 51.75 250
2560 Psihologija marketinga Dina Grupa 0 50 250
2699a Psihometrija Andrej_Bolcina Histericni_Hipnotizeri 450 51 50
2764 Psihometrija Mia Dugonjevac Mia i mi 5275 92.75 6
2740 Psihometrija Ana minjoni 5175 91.75 1
2477 Psihologija marketinga ana.k Grupa 1175 51.75 250
2720 Psihometrija joka.rakic Histericni_Hipnotizeri 2050 60.5 50
2701 Psihometrija aleksandrabrkic minjoni 4340 83.4 1
2598 Psihologija marketinga Miljana Nebula 4278 82.78 0
2517 Psihologija marketinga jovicsanja Pcelice 4216 82.16 0
2765 Psihometrija Jelena Pesic Mia i mi 5475 94.75 6
2530 Psihologija marketinga Maša Girls2025 3243 72.43 2
2481 Psihologija marketinga teodoraris Grupa 1175 51.75 250
2518 Psihologija marketinga Tamara Stojilković Girls2025 4148 81.48 2
2762 Psihometrija LanaT Simpsonovi 4134 81.34 2
2767 Psihometrija Iva Simpsonovi 2409 64.09 2
2755 Psihometrija Ljubica Pavlovic Mia i mi 4050 80.5 6
2597 Psihologija marketinga Ljubica BLJ 4801 88.01 0
2738 Psihometrija Nevena minjoni 5100 91 1
2522 Psihologija marketinga Milica Nebula 4278 82.78 0
2706 Psihometrija Gabrijela Basarabić minjoni 5099 90.99 1
2532 Psihologija marketinga Ljubica V Girls2025 3283 72.83 2
2543 Psihologija marketinga ansykes Mancmelou 5530 95.3 0
2693 Psihometrija natasa klik 2512 65.12 4
2704 Psihometrija Danica klik 1137 51.37 4
2690 Psihometrija Jelena.Pejovic minjoni 1250 52.5 1
2697 Psihometrija Lana klik 1137 51.37 4
2487 Psihometrija Valentina Trajkovic iris 2175 61.75 0
2707 Psihometrija Ema Stojković klik 3437 74.37 4
2574 Psihologija marketinga AleksandraNik Girls2025 2371 63.71 2
2455 Psihologija marketinga Isidora Risimic rose 2118 61.18 0
2455a Psihometrija Isidora Risimic iris 0 50 0
2502a Psihometrija jovana iris 0 50 0
2519 Psihologija marketinga milicanikolic Girls2025 4144 81.44 2
2628 Psihometrija teodora TKD 250 51 0
2708 Psihometrija KristinaS TKD 400 51 0
2705 Psihometrija Dušan TKD 250 51 0
2723 Psihometrija nedeva Ceshoslovacka 1901 59.01 1
2700 Psihometrija Anastasija Ceshoslovacka 2100 61 1
2732 Psihometrija iva danil 0 50 1300
2768 Psihometrija Mateja Cvetanović Svemirdon 0 50 4752
2476 Psihologija marketinga Lenče Grupa 1050 51 250
2780 Psihometrija Dejana Pejcic danil 0 50 1300
2715 Psihometrija Sara Savić Placebo 4025 80.25 1
2547 Psihologija marketinga Bojana BLJ 5125 91.25 0
2695 Psihometrija Maša Petričević tresnjice 1150 51.5 2959
2749 Psihometrija Andjela Lukic Placebo 3950 79.5 1
2743 Psihometrija Petar Placebo 800 51 1
2691 Psihometrija maki Simpsonovi 4100 81 2
2439 Psihologija marketinga Mila girls 3450 74.5 2
2731 Psihometrija djordje123 Beograd 0 50 200
2727 Psihometrija rile Placebo 800 51 1
2756 Psihometrija Jovana Markovic Placebo 3975 79.75 1
2692 Psihometrija evastefanovic suncokret 5980 99.8 7
2443 Psihologija marketinga Miljana girls 4389 83.89 2
2718 Psihometrija Ana Marija smizle 2275 62.75 1
2721 Psihometrija Теодора Т. suncokret 5140 91.4 7
2774 Psihometrija Anastasija Cenic Svemirdon 1250 52.5 4752
2435 Psihologija marketinga nata girls 3400 74 2
2702 Psihometrija LazarJ Simpsonovi 2468 64.68 2
2571 Psihologija marketinga Natalija2571 Mancmelou 5236 92.36 0
2752 Psihometrija Tijana Milosavljević tresnjice 0 50 2959
2516 Psihologija marketinga djbojana zene 5153 91.53 0
2566 Psihologija marketinga Nikolina zene 5153 91.53 0
2578 Psihologija marketinga Danica zene 5153 91.53 0
2529 Psihologija marketinga Andjela!!! Mancmelou 5665 96.65 0
2472 Psihologija marketinga aleksandra meduza 5710 97.1 0
2448 Psihologija marketinga Branka Bulajic meduza 1366 53.66 0
2460 Psihologija marketinga Nada Ilić meduza 5608 96.08 0
2373 Psihologija marketinga nikolina meduza 0 50 0
2719 Psihometrija Nikola Markovic klik 2362 63.62 4
2373a Psihometrija nikolina blok1312 0 50 800
2489 Psihologija marketinga Jovana M meduza 1366 53.66 0
2748 Psihometrija Marija MAP 0 50 1300
2489a Psihometrija Jovana M blok1312 0 50 800
2779 Psihometrija Isidora tresnjice 0 50 2959
2595 Psihologija marketinga Natali nne 2650 66.5 0
2531 Psihologija marketinga Emilija Dragaš NNE 2745 67.45 6939
2586 Psihologija marketinga Ursula Mango na trotinetu 2410 64.1 1
2589 Psihologija marketinga Crvenka Mango na trotinetu 2410 64.1 1
2562 Psihologija marketinga n.teodora zene 5153 91.53 0
2711 Psihometrija Nevena tresnjice 0 50 2959
2582 Psihologija marketinga Miha Mango na trotinetu 3785 77.85 1
2467a Psihometrija Anđela blok1312 0 50 800
2467 Psihologija marketinga Anđela thenextstep 0 50 0
2580 Psihologija marketinga Olelole Mango na trotinetu 4920 89.2 1
2591 Psihologija marketinga Nensi nne 3943 79.43 0
2709 Psihometrija Andrej Mia i mi 1240 52.4 6
2637 Psihometrija danilo277 ID 2550 65.5 900
2658 Psihometrija ilija11421 ID 1150 51.5 900
2509 Psihologija marketinga kmn123 fantastico 3713 77.13 10341
2515 Psihologija marketinga 238 fantastico 3563 75.63 10341
2524 Psihologija marketinga Anam fantastico 2829 68.29 10341
2546 Psihologija marketinga Alex rose 4278 82.78 0
2538 Psihologija marketinga vstojkovic rose 3148 71.48 0
2662 Psihometrija tinaa TKD 400 51 0
2527 Psihologija marketinga a23 fantastico 2818 68.18 10341
2317 Psihologija marketinga Jovana Gojkovic rose 0 50 0
2535 Psihologija marketinga Dimitrije matrix 3234 72.34 7456
2055 Psihologija marketinga majazivic indeksice 143 50 0
2172 Psihologija marketinga Katarina Dasic indeksice 1438 54.38 0
2737 Psihometrija Anastasija Djokic danil 0 50 1300
2746 Osnove psihološke statistike Ema g2746 20 50 0
2680 Psihometrija Милица moorigan 6075 100.75 195
2734 Psihometrija nina zdravkovic NEA 2450 64.5 3365
2758 Osnove psihološke statistike Jana Arsenijević Helijum 2501 65.01 200
2729 Osnove psihološke statistike Jasmina Đurović Helijum 950 51 200
2716 Osnove psihološke statistike Iva mjau 0 50 200
2776 Osnove psihološke statistike Jovana Helijum 50 50 200
2397 Psihometrija Lena ML 0 50 0
2759 Osnove psihološke statistike Danica Helijum 2566 65.66 200
2584 Psihologija marketinga Nomos zene 4937 89.37 0
2777 Psihometrija Bojana Histericni_Hipnotizeri 0 50 50
2577 Psihometrija MikiZdravko suncokret 201 51 7
2763 Osnove psihološke statistike Iva Zumbul 1310 53.1 0
2682 Osnove psihološke statistike Mia g2682 2715 67.15 0
2874 Osnove psihološke statistike Aleksandra Cakić Zumbul 2100 61 0
1896 Psihologija marketinga Kristina indeksice 2303 63.03 0
1896a Psihometrija Kristina Psiholoskinje 0 50 865
2307 Psihologija marketinga Boris Prvi tim 100 50 0
2321 Psihologija marketinga JelenaV Prvi tim 100 50 0
1560 Psihologija marketinga Iluvatar Prvi tim 44 50 0
2742 Psihometrija aleksa suncokret 200 51 7
2644 Psihometrija NevenaM Mozaik 4600 86 139
1939 Psihologija marketinga Milica indeksice 1438 54.38 0
2166 Psihologija marketinga Andjela psiho4 0 50 0
2182 Psihologija marketinga TijanaM psiho4 0 50 0
2157 Psihologija marketinga 14985 Psiho4 0 50 0
2170 Psihologija marketinga Mila00 psiho4 0 50 0
2348a Psihometrija Miljana01 ML 0 50 0
2745 Osnove psihološke statistike kristina kristina 1350 53.5 0
2408 Psihometrija IVANA Psiholoskinje 2115 61.15 865
2348 Psihologija marketinga Miljana01 MS 0 50 0
2862 Osnove psihološke statistike Aleksej PsiStat 1124 51.24 67
2831 Osnove psihološke statistike Majda g572 0 50 0
2761 Osnove psihološke statistike Đurđica Stojković Đurđica 3990 79.9 0
2427 Psihometrija Elvin Makijato030 0 50 0
2416 Psihometrija Jelena Makijato030 0 50 0
2405 Psihometrija Katarina Makijato030 0 50 0
2407 Psihometrija Miona Makijato030 0 50 0
2427 Psihologija marketinga Elvin mela 0 50 0
2431 Psihologija marketinga MMilijic mela 0 50 0
2476 Psihologija marketinga lencheee mela 1050 51 0
2481 Psihologija marketinga teodoraris Espresso 1175 51.75 4641
2560 Psihologija marketinga Dina Espresso 0 50 4641
2370 Psihometrija Irena psiholoskinje 864 51 0
2370 Psihometrija Irena Psiholoskinje 864 51 865
1896 Psihometrija Kristina Psiholoskinje 2303 63.03 865
2744 Osnove psihološke statistike MiodragLilic Nindze Kornjace 0 50 0
asdf Osnove psihološke statistike asdf asdf 0 50 0
asdf Psihologija marketinga adsfa asdf 0 50 0
123155 Osnove psihološke statistike loopia Test 0 50 0
2620 Psihometrija andjelamilojevic Mozaik 0 50 139
123155 Osnove psihološke statistike loopia Test 0 50 0
2252 Psihologija marketinga Anđela indexice 1438 54.38 0
2402 Psihometrija Teodora Psiholoskinje 864 51 0