Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe
2240 Multivarijatna statistika Miljan Andjelkovic Sekspir 5952 99,52 1
2312 Multivarijatna statistika Tijana Backovic Koleginice 2342 63,42 0
2247 Multivarijatna statistika Vojislav Mijajlović bilosta 5644 96,44 5
2266 Multivarijatna statistika Jovana Filipović bilosta 5889 98,89 5
2257 Multivarijatna statistika Aleksandra Todorovic Veciti studenti 2719 67,19 3
2238 Multivarijatna statistika Marija Popović bilosta 5443 94,43 5
2316 Multivarijatna statistika Djordje Kovacevic Veciti studenti 3521 75,21 3
2303 Multivarijatna statistika Natalija Jovic Koleginice 0 50 0
2295 Multivarijatna statistika Nina Pritika Koleginice 0 50 0
2251 Multivarijatna statistika Jelena Marković cvetici1 6526 105,26 4
2314 Multivarijatna statistika Mina Dinić Musketari 2362 63,62 1
2315 Multivarijatna statistika Kristina  Stojanovic Tina 2416 64,16 0
2280 Multivarijatna statistika Filip Milosavljevic slobodna asocijacija 1245 52,45 0
2298 Multivarijatna statistika Kristina Perovic Musketari 1100 51 1
2318 Multivarijatna statistika Nevena Markovic Musketari 2327 63,27 1
2274 Multivarijatna statistika Milena  Tasić cvetici1 6601 106,01 0
2248 Multivarijatna statistika Milica Spika Veciti studenti 3476 74,76 3
2317 Multivarijatna statistika Jovana Gojkovic Musketari 2261 62,61 1
2243 Multivarijatna statistika Natalija Jovanovic Musketari 3776 77,76 1
2301 Multivarijatna statistika Kristina Šukić Koleginice 2340 63,4 0
2246 Multivarijatna statistika Viktorija  Vesić Koleginice 2520 65,2 0
2300 Multivarijatna statistika Tijana Stojiljković Sekspir 2395 63,95 1
2270 Multivarijatna statistika Ivana Radojko multistatisticarke 7501 115,01 1
2244 Multivarijatna statistika Martina Markovic multistatisticarke 7601 116,01 1
2261 Multivarijatna statistika Tamara Jovanovic multistatisticarke 4132 81,32 1
2302 Multivarijatna statistika Emilija Stojanovic multistatisticarke 140 50 1
2291 Multivarijatna statistika Anja Petrovic Veciti studenti 3314 73,14 3
2319 Multivarijatna statistika andrijana denic Sekspir 1100 51 1
2112 Multivarijatna statistika Stefan Stojanovic Psiholozi98 0 50 0
2275 Multivarijatna statistika Marta Milivojevic bilosta 5582 95,82 5
2278 Multivarijatna statistika Katarina  Tomić cvetici1 0 50 4
2292 Multivarijatna statistika Nikola Nešović Kolege 2608 66,08 0
2322 Multivarijatna statistika Aleksandar Vukotic trimusketara 4107 81,07 2
2296 Multivarijatna statistika Natalija Zivkovic trimusketara 1500 55 2
2253 Multivarijatna statistika Ilija Nikolić NAR 6984 109,84 1
2255 Multivarijatna statistika Anja Zdravković NAR 5337 93,37 1
2279 Multivarijatna statistika Jelena Miljić statistickibeznacajni 2287 62,87 0
2309 Multivarijatna statistika Leonora Pešić brucosi 1150 51,5 0
2281 Multivarijatna statistika Sara Marinkovic brucosi 2584 65,84 0
2286 Multivarijatna statistika Bogdan Ristic brucosi 2365 63,65 0
2245 Multivarijatna statistika Marija Mijuskovic JATGM 4116 81,16 1
2234 Multivarijatna statistika Gordana Andjelkovic JATGM 1164 51,64 1
2285 Multivarijatna statistika Jana Radovanovic JATGM 2655 66,55 1
2289 Multivarijatna statistika Ana Milutinovic JATGM 2403 64,03 1
2264 Multivarijatna statistika Marija Spasić PsihoBrlog 75 50 3
2294 Multivarijatna statistika Anja Novaković AIPSIH 1175 51,75 0
2299 Multivarijatna statistika Ida Jovanovic AIPSIH 0 50 0
2283 Multivarijatna statistika Aleksandra Stamenkovic Morata21 2485 64,85 2
2239 Multivarijatna statistika Marija Radosavljević PsihoBrlog 6411 104,11 3
2267 Multivarijatna statistika Aleksandra Mirković PsihoBrlog 6517 105,17 3
2271 Multivarijatna statistika Jelena Đurić Morata21 2388 63,88 2
2297 Multivarijatna statistika Teodora Petrović JATGM 2342 63,42 1
2233 Multivarijatna statistika Teodora Mitic NAR 2800 68 1
2140 PPT Aleksandra Cvetković yin&yang 5139 91,39 2
2147 KAPMI Давид Ђорђевић Alfa kai omega 500 51 350
2179 Multivarijatna statistika Andjela Mihajlovic Konodioda 0 50 0
2175 PPT Jelena Koprivica yin&yang 5321 93,21 2
2262 Multivarijatna statistika Tijana Nikolić Kolege 2364 63,64 0
2154 PPT Hristina Tonić psihologicarke3 4681 86,81 0
2321 Multivarijatna statistika Jelena Vučković Milica i Jelena 2327 63,27 1
2249 Multivarijatna statistika Milica Veljković Milica i Jelena 5925 99,25 1
2252 Multivarijatna statistika Anđela Čolovejić Morata21 2388 63,88 2
2144 PPT Aleksandra Nesic yin&yang 1190 51,9 2
1861 PPT Andjela Mihajlovic Grupica 1375 53,75 1
1865 PPT Petar Zivkovic Grupica 1374 53,74 1
2258 Multivarijatna statistika Tamara Dimitrijevic Morata21 2258 62,58 2
2191 PPT Irina Velickovic Pandora 4360 83,6 66
2168 PPT Milos Popovic yin&yang 4232 82,32 2
2207 PPT Marina Ristić Pandora 4739 87,39 66
2227 PPT Aleksandra Dimitrijević Pandora 3103 71,03 66
2220 PPT Sara Djordjevic Latte 2270 62,7 1
2225 PPT Andrijana Pajovic Latte 3174 71,74 1
2213a Multivarijatna statistika Jovana Dencic g2213 0 50 0
2197 PPT Tijana Stamenković yin&yang 4113 81,13 2
2192 PPT Sara Ostojić Latte 4741 87,41 1
2158 PPT Marija  Sandić psihologicarke3 5100 91 6
2151 KAPMI Katarina  Dimitrijević :) 1500 55 70
2320 Multivarijatna statistika Anja Janković Pertla 2431 64,31 0
2250 Multivarijatna statistika Dunja Djordjevic abbatributebend 4389 83,89 1
2235 Multivarijatna statistika Una Kostic abbatributebend 4542 85,42 1
2254 Multivarijatna statistika Luka Bošković Sam 2451 64,51 0
2193 PPT Zorana Vidojković psihologicarke3 4100 81 6
2272 Multivarijatna statistika Julija Kostić abbatributebend 3331 73,31 1
2273 Multivarijatna statistika Aleksandra Milošević g2273 4672 86,72 0
2161 KAPMI Marija Krstić :) 3101 71,01 1
2167 KAPMI Tea Tucić Unagi 6000 100 1
2143 KAPMI Ivana Milojković Unagi 6000 100 1
2097 PPT Andrijana Nešić A&A 270 51 0
2277 Multivarijatna statistika Andjela Djordjevic Morata21 2364 63,64 2
2307 Multivarijatna statistika Boris Mihajlovic Friends 2618 66,18 0
2211 PPT Sofija Stanojević Sosa 4089 80,89 1
2184 KAPMI Dusan Jeremic Charapanes 5145 91,45 1
2141 KAPMI Milika Bogicevic Charapanes 5150 91,5 1
2203 KAPMI Andjela Ivanovic Charapanes 2259 62,59 1
2217 KAPMI Bogdan Veselinović Charapanes 3225 72,25 1
2146 KAPMI Milan Mladenović :) 2100 61 1
2324 Multivarijatna statistika Milan Milanovic Friends 1385 53,85 0
2196 KAPMI Dušan Aleksić Charapanes 3275 72,75 1
2058 KAPMI Jelena Milojković Carpe Diem 5102 91,02 2
1792 PPT Nemanja Jovanovic Sosa 4224 82,24 1
2190 KAPMI Kristina Aleksic Carpe Diem 3916 79,16 2
2214 KAPMI Maša Miljković Unagi 2100 61 1
2130 KAPMI Katarina Vasiljković Unagi 2100 61 1
2237 Multivarijatna statistika Milica Stojanovic Friends 0 50 0
2282 Multivarijatna statistika Ninoslav Petrovic jelov 5423 94,23 1
2230 Multivarijatna statistika Jelena Selimovic jelov 1370 53,7 1
2287 Multivarijatna statistika Dalibor Jovanovic slobodna asocijacija 1265 52,65 0
2174 PPT Sara Djordjevic PN-VA 2702 67,02 3
2194 PPT Anđela Branković PN-VA 2702 67,02 3
2188 PPT Andjela Stojanovic PN-VA 2702 67,02 3
2177 PPT Andrija  Radonjic PN-VA 0 50 3
2222 PPT Teodora Vučić Placebo 3366 73,66 2
2152 PPT Mirjana Zdravković Placebo 5128 91,28 2
2210 PPT Miljana Djordjevic PN-VA 2702 67,02 3
2218 PPT Jovana Tasic Placebo 4307 83,07 2
2180 KAPMI Petra Ivanovic g2180 5854 98,54 1
2172 PPT Katarina Dašić Fantasy 500 51 90
2229 PPT Marija  Mančić Fantasy 3373 73,73 90
2208 PPT Sara Popović Fantasy 500 51 90
2276 Multivarijatna statistika Janja Krstić cedevita 2262 62,62 0
2293 Multivarijatna statistika Aleksandra Banković cedevita 1150 51,5 0
2290 Multivarijatna statistika Natalija Živić cedevita 2338 63,38 0
2308 Multivarijatna statistika Roberta-Leone Dimitrijević cedevita 1200 52 0
2132 PPT Aleksandra Markovic 221B 1335 53,35 2
2187 PPT Jovana Jovanović Shiny star 0 50 0
2213 PPT Jovana Dencic Shiny star 1825 58,25 0
2119 PPT Milena Milosavljević Shiny star 0 50 0
2043 KAPMI Dragana Trajković Carpe Diem 2940 69,4 2
2284 Multivarijatna statistika Stevan Mladenovic slobodna asocijacija 1220 52,2 0
2142 PPT Milica Marinkovic Placebo 4136 81,36 2
2200 PPT Aleksandar  Nusic 221B 3856 78,56 2
2231 PPT Nađa Đorđević 221B 2697 66,97 2
2311 Multivarijatna statistika Nevena Marković Sekspir 35 50 1
2241 Multivarijatna statistika Milijan Milosevic Milica i Jelena 2603 66,03 1
2228 PPT Александра Стаменковић Shiny star 375 51 0
2202 PPT Aleksandra Kotromanac Shiny Star 85 50 0
2150 KAPMI Andjela Andrijevic :) 1520 55,2 1
2183 PPT Ana Tasić Neuroni 6000 100 3
2155 PPT Aleksandar Veljkovic Neuroni 6000 100 3
2156 PPT Andrea Miladinovic Neuroni 5432 94,32 3
2199 PPT Tamara Andjelovic Neuroni 3200 72 3
2204 PPT Nenad Arsic Neuroni 3200 72 3
2162 KAPMI Jovana Ivanišević Unagi 5236 92,36 1
2313 Multivarijatna statistika Anica Čubrić Anica10 3330 73,3 0
2160 KAPMI Andrea Ilic :) 1480 54,8 70
2259 Multivarijatna statistika Lazar Stankovic g2259 1150 51,5 0
2269 Multivarijatna statistika Bogdan Pavlović The Royal Society Of Titchener 1215 52,15 0
2236 Multivarijatna statistika Filip Vukašinović ticenerovci 1200 52 0
2268 Multivarijatna statistika Aleksa Vukovic ticenerovci 70 50 0
2263 Multivarijatna statistika Djordje Djordjevic g2263 1200 52 0
2153 PPT Vuk  Petrovic TresMosqueteros 3479 74,79 1
2185 PPT Djina Marjanovic TresMosqueteros 4127 81,27 1
2164 PPT Anastasija Ilic TresMosqueteros 5120 91,2 1
2145 PPT Jelena Vasić Pahuljice 5150 91,5 6
2215 PPT Ivana Brankovic Pahuljice 4150 81,5 0
2169 PPT Ivana Lazarević Pahuljice 5159 91,59 6
2182 PPT Tijana Momcilovic psiho5 3018 70,18 1
2173 PPT Teodora Bogdanovic Psy9 9859 138,59 1
2157 PPT Natalija Randjelovic psiho5 2000 60 1
2163 KAPMI Kristina Veselinovic Dr Lecter 3500 75 991
2206 PPT Bojan Jovanovic Psy9 200 51 1
2170 PPT Mila Petrovic psiho5 1889 58,89 1
2178 PPT Natasa  Savovic Pahuljice 4150 81,5 6
2166 PPT Andjela Stepanovic psiho5 1913 59,13 1
1867 PPT Snežana Živić 0 50 0
2181 KAPMI Tamara Lazic Dr Lecter 3925 79,25 991
2171 Multivarijatna statistika Luna Panić lunaaa 0 50 0
2179a PPT Andjela Mihajlovic SM 0 50 0
2159 KAPMI Mina Jovanović Dr Lecter 5450 94,5 991
2089 PPT Mila Misic Psy9 100 50 1
1975 PPT Sanja Stojkovic stormbreaker 1350 53,5 0
2017a Multivarijatna statistika Sandra Stojkovic Sandra 0 50 0
2002a Multivarijatna statistika Aleksandra Milenkovic Aleksandra 0 50 0
2017 PPT Sandra Stojkovic SNMN 0 50 0
2116 PPT Ivana Kovacevic Psy9 100 50 1
2051 KAPMI Marija Vasilic Prolece 2350 63,5 0
2198 PPT Jovana Vanušić psiholog97 4258 82,58 1
2232 PPT Kristina Cupara 0 50 0
1919 KAPMI Irineja Nikolic W 0 50 0
2072 PPT Anja Milicevic A&A 0 50 0
2118 Multivarijatna statistika Zorana Petrovic psiholozi98 0 50 0
2288 Multivarijatna statistika Anja Gajic NAR 3222 72,22 1
2176 PPT Vlasta Kulic Latte 3248 72,48 1
2310 Multivarijatna statistika Mina  Pesic Purple Squad 2389 63,89 0
2306 Multivarijatna statistika Jelena Ilić Purple Squad 2438 64,38 0
2305 Multivarijatna statistika Marko Stojkovic Martini 3762 77,62 0
2256 Multivarijatna statistika Danica Lezic Martini 3784 77,84 0
1880 PPT Aleksandar Ristic A.R.96 0 50 0
2093 PPT Tamara Mitic Pandora 300 51 66
2242 Multivarijatna statistika Andjela Pavlovic abbatributebend 9373 133,73 1
2323 Multivarijatna statistika Konstantin Vasiljevic stokfiš8 0 50 0
2035 Multivarijatna statistika Monika Gluvacevic 0 50 0
2415 Nevena Djosic 0 50 0