Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe Konacna ocena sa prethodnog kursa
1754 PPT Marija Antić PPT 5725 97,25 1 Nije polozio
1757 PPT Tijana Djuric Carlijevi andjeli 3609 76,09 1 Nije polozio
1838 PPT Ivana Cvetković PPT 5573 95,73 1 Nije polozio
1774 PPT Simonida Zarkov filmadzije 1545 55,45 1 Nije polozio
1807 PPT Marija Jenić filmadzije 2595 65,95 1 Nije polozio
1787 KAPMI Jelena Ilić StaMiTesko 5100 91 797 Nije polozio
1771 KAPMI Milos Stajkovic StaMiTesko 4100 81 797 Nije polozio
1768 KAPMI Milijana Martinović StaMiTesko 4400 84 797 Nije polozio
1794 KAPMI Stojan Stanković StaMiTesko 4400 84 797 Nije polozio
1848 PPT Emilija Ja?ić Carlijevi andjeli 3115 71,15 1 Nije polozio
1788 KAPMI Jana Marković StaMiTesko 4400 84 797 Nije polozio
1837 PPT Katarina Ristic Bora 1470 54,7 10 Nije polozio
1811 PPT Bojana Brankovic Bora 1470 54,7 10 Nije polozio
1842 PPT Miona Bogdanovic Bora 2670 66,7 10 Nije polozio
1849 PPT Teodora Djordjevic Bora 2595 65,95 10 Nije polozio
1816 PPT Miljana Vuckovic KZR 0 50 0 Nije polozio
1767 PPT Nadja Stankovic zlocin i plazma 2218 62,18 1 Nije polozio
1783 PPT Jovana Zivkovic zlocin i plazma 2218 62,18 1 Nije polozio
1786 PPT Natasa Jovanovic KZR 0 50 0 Nije polozio
1808 PPT Miljana Vuletic zlocin i plazma 2218 62,18 1 Nije polozio
1777 PPT Dusan Stankovic Rendzeri 1500 55 17 Nije polozio
1766 PPT Jelena Dragicevic KZR 1375 53,75 0 Nije polozio
1773 PPT Miljana Stanisavljevic zlocin i plazma 2218 62,18 1 Nije polozio
1815 PPT Milica Milosavljevic zlocin i plazma 2218 62,18 1 Nije polozio
1758 PPT Tina Janjic PRESEK 6689 106,89 0 Nije polozio
1847 PPT Milena Reljic DORAYAKI 1100 51 5078 Nije polozio
1836 PPT Andrija Bulajic-Mavric Carlijevi andjeli 305 51 1 Nije polozio
1789 PPT Andrijana Nikolić A Mi? 300 51 3 Nije polozio
1809 PPT Petar Zec A Mi? 4825 88,25 3 Nije polozio
1832 PPT Milica Marinkovic A Mi? 3100 71 3 Nije polozio
1763 PPT Ivana Burić PsihoDelije 5100 91 4 Nije polozio
1840 PPT Stevan Nikolic PsihoDelije 5120 91,2 4 Nije polozio
1818 PPT Sanja Pavlovic PsihoDelije 4840 88,4 4 Nije polozio
1785 PPT Tijana Nikolic Project X 3300 73 4 Nije polozio
1805 PPT Djurdjina Jovic Rendzeri 1050 51 17 Nije polozio
1761 PPT Nikola Goljović Optimizmo 6100 101 1 Nije polozio
1791 PPT Julijana Stojičić Optimizmo 5100 91 1 Nije polozio
1764 PPT Jovana Nikolić Optimizmo 2300 63 1 Nije polozio
1804 PPT Andrijana Ilić Optimizmo 2300 63 1 Nije polozio
1812 PPT Tamara Antic DORAYAKI 0 50 5078 Nije polozio
1609 PPT Marija  Mladenovic JiM 0 50 2810 Nije polozio
1644 PPT Jelena  Djordjevic JiM 0 50 2810 Nije polozio
1841 PPT Aleksandra Vukadinovic Psiho4 1783 57,83 383 Nije polozio
1800 PPT Aleksandra Mitić Psiho4 5100 91 383 Nije polozio
1828 PPT Maja Stanković Psiho4 600 51 383 Nije polozio
1760 PPT Ivana Vucic Psiho4 600 51 383 Nije polozio
1780 PPT Jelena Djordjevic Project X 340 51 4 Nije polozio
1784 PPT Jelena Miljić friends 1350 53,5 10 Nije polozio
1778 PPT Milica Stamenkovic friends 3475 74,75 10 Nije polozio
1825 PPT Miljana Jovanović AJMONAKAFU2 818 51 1 Nije polozio
1801 PPT Petar Radović AJMONAKAFU2 3543 75,43 1 Nije polozio
1782 PPT Jelena Stevic g1782 1789 57,89 0 Nije polozio
1833 PPT Valentina Jovanović tm 1123 51,23 0 Nije polozio
1772 PPT Milica Trajkovic Trio 0 50 0 Nije polozio
1799 PPT Dejana Zivkovic Trio 0 50 0 Nije polozio
1835 PPT Jelisaveta Đorđević AJMONAKAFU2 818 51 1 Nije polozio
1827 PPT Andjela Dodic Trio 0 50 0 Nije polozio
1733 PPT Du?an Marković Psihici 4825 88,25 9 Nije polozio
1839 PPT Jovana  Janić Psihici 4825 88,25 9 Nije polozio
1724 PPT Nada Đorđević Psihici 0 50 9 Nije polozio
1746 PPT Aleksandar Stanojević Psihici 2300 63 9 Nije polozio
1419 PPT Ivana Miletic PSIHO91 0 50 0 Nije polozio
1803 PPT Aleksandar Milosevic Lb city 5497 94,97 1 Nije polozio
1781 PPT Milica Denic Lb city 5275 92,75 1 Nije polozio
1830 PPT Klaudija Stojiljkovic Lb city 2500 65 1 Nije polozio
1813 PPT Olivera  Stamenkovic Carlijevi andjeli 2100 61 1 Nije polozio
1798 PPT Milo? Marković SARADNICI 1470 54,7 10 Nije polozio
1806 PPT Nemanja Zajkesković SARADNICI 2545 65,45 10 Nije polozio
1821 PPT Marija Stamenković SARADNICI 1470 54,7 10 Nije polozio
1796 PPT Gjorgji Gjeorgiev SARADNICI 1470 54,7 10 Nije polozio
1793 KAPMI Mila Radojević LastMinute 6675 106,75 1 Nije polozio
1765 KAPMI Jovana Bajkic LastMinute 6675 106,75 1 Nije polozio
1846 KAPMI Iliana Simou LastMinute 5999 99,99 1 Nije polozio
1725 PPT Milica  Pantic MM 0 50 0 Nije polozio
1680 PPT Marta  Vlahovic MM 0 50 0 Nije polozio
1824 PPT Sanja Vojimirović Index 4964 89,64 1 Nije polozio
1775 KAPMI Katarina Bogdanović R2 9856 138,56 0 Nije polozio
1759 PPT Aleksandar Grasic AJMONAKAFU2 3669 76,69 1 Nije polozio
1756 KAPMI Marija Davidoski Malaga 5675 96,75 2 Nije polozio
1790 KAPMI Kristina Tonić Sagittarius A* 6780 107,8 1 Nije polozio
1831 KAPMI Nina Cajić Sagittarius A* 6295 102,95 1 Nije polozio
1560 KAPMI Stefan Pe?ić Sagittarius A* 6782 107,82 1 Nije polozio
1834 KAPMI Marijana Veličković Sagittarius A* 6534 105,34 1 Nije polozio
1817 KAPMI Marija Marjanović Sagittarius A* 0 50 1 Nije polozio
1769 KAPMI Kristina Nikicevic Malaga 5104 91,04 2 Nije polozio
1826 KAPMI Nina Sto?ić Malaga 5100 91 2 Nije polozio
1845 PPT Lea Natascha  Wyss Tuzne Sove 2100 61 2 Nije polozio
1795 PPT Milena  Kostić Tuzne Sove 1100 51 2 Nije polozio
1843 PPT Katarina Stojković Tuzne Sove 2100 61 2 Nije polozio
1779 PPT Jovana Stevanovic Index 5099 90,99 1 Nije polozio
1755 KAPMI Jana Cvetanovic Lupus 8402 124,02 1 Nije polozio
1770 KAPMI Nina Milenković Lupus 8280 122,8 1 Nije polozio
1823 PPT Jovana Arsić dr_mr 0 50 0 Nije polozio
1792 PPT Nemanja Jovanovic dr_mr 0 50 0 Nije polozio
1776 PPT Petra Djordjevic Rendzeri 1050 51 17 Nije polozio
1949a PPT Teodora Tepavcevic imepromenjeno 1341 53,41 3 Nije polozio
1950a PPT Milica Hadzic imepromenjeno 0 50 3 Nije polozio
1852 PPT Luka Vranjanac dr_mr 0 50 0 Nije polozio
1948a PPT Stefana Trajkovic imepromenjeno 0 50 3 Nije polozio
1853 PPT Petra Blagojevic imepromenjeno 1341 53,41 3 Nije polozio
1820 PPT Jana Cakic KZR 0 50 0 Nije polozio
1797 KAPMI Zorana Bogdanović Lupus 8421 124,21 1 Nije polozio
1762 PPT Jelena Mitic KZR 0 50 0 Nije polozio
1719 PPT Jovana Djordjevic g1719 0 50 0 Nije polozio
1719a Multivarijatna statistika Jovana Djordjevic g1719x 0 50 0 Nije polozio
1928 Multivarijatna statistika Katarina Petrovic naruto 1375 53,75 3 Nije polozio
1881 Multivarijatna statistika Mina Golubovic MTM 2693 66,93 1 Nije polozio
1931 Multivarijatna statistika Nina Dikic naruto 1500 55 3 Nije polozio
1882 Multivarijatna statistika Milena Ivankovic MTM 1200 52 1 Nije polozio
1924 Multivarijatna statistika Jelena Gajić Mika Razmak 4105 81,05 1 Nije polozio
1890 Multivarijatna statistika Marija Todosijević Mika Razmak 3804 78,04 1 Nije polozio
1933 Multivarijatna statistika Andjela Lazic AL21DB25 1425 54,25 1 Nije polozio
1892 Multivarijatna statistika Mina Vasić MV 50 50 0 Nije polozio
1911 Multivarijatna statistika Anja Nikolic Nutella 1450 54,5 1 Nije polozio
1874 Multivarijatna statistika Katarina Petrovic Nutella 3260 72,6 1 Nije polozio
1855 Multivarijatna statistika Kristina Popovic Nutella 1600 56 1 Nije polozio
1877 Multivarijatna statistika Ninoslava Kostic SiN 1450 54,5 0 Nije polozio
1908 Multivarijatna statistika Tamara Jankovic MTM 1450 54,5 1 Nije polozio
1867 Multivarijatna statistika Sne?ana ?ivić Pisces 1375 53,75 0 Nije polozio
1876 Multivarijatna statistika Ana Georgiev Pisces 50 50 0 Nije polozio
1898 Multivarijatna statistika Strahinja Milosavljević mensa 1510 55,1 1 Nije polozio
1917 Multivarijatna statistika Katarina Stevanović mensa 4025 80,25 1 Nije polozio
1653 PPT Nemanja Malovic Nemanja 1653 0 50 0 Nije polozio
1920 Multivarijatna statistika Andjela Celikovic MAK 2015 60,15 0 Nije polozio
1938 Multivarijatna statistika Marija Cvetkovic MAK 550 51 0 Nije polozio
1862 Multivarijatna statistika Katarina Tasic MAK 510 51 0 Nije polozio
1883 Multivarijatna statistika Vukasin Nikolic mjolnir 1500 55 0 Nije polozio
1893 Multivarijatna statistika Jelena ?ivanović Jinx 1805 58,05 0 Nije polozio
1941 Multivarijatna statistika Dragana Mihajlović Zvezdice 1545 55,45 0 Nije polozio
1859 Multivarijatna statistika Aleksandra Brankovic Kameleoni 5625 96,25 1 Nije polozio
1888 Multivarijatna statistika Jelena Bozic Zvezdice 1500 55 0 Nije polozio
1922 Multivarijatna statistika Milica Gligorijević Zvezdice 1500 55 0 Nije polozio
1899 Multivarijatna statistika Ana Cvetanov Kameleoni 1490 54,9 1 Nije polozio
1901 Multivarijatna statistika Danica Barać AL21DB25 783 51 1 Nije polozio
1910 Multivarijatna statistika Pavle Vasiljevic Beli orlovi 150 50 0 Nije polozio
1946 Multivarijatna statistika Filip Veselović Beli orlovi 1425 54,25 0 Nije polozio
1919 Multivarijatna statistika Irineja Nikolic Jinx 1700 57 0 Nije polozio
1860 Multivarijatna statistika Aleksandra Popović Pisces 1300 53 0 Nije polozio
1864 Multivarijatna statistika Sanja Denic Zvezdice 5611 96,11 0 Nije polozio
1929 Multivarijatna statistika Kristina Dimitrijevic nutela 1525 55,25 0 Nije polozio
1906 Multivarijatna statistika Mina Draskovic Drahrila 1475 54,75 0 Nije polozio
1879 Multivarijatna statistika Adrijan Hristov Drahrila 1475 54,75 0 Nije polozio
1935 Multivarijatna statistika Kristina Milicevic dnk 1375 53,75 0 Nije polozio
1932 Multivarijatna statistika Jelena  Maksimovic Kasiopeja 1425 54,25 0 Nije polozio
1909 Multivarijatna statistika Danica Djordjevic dnk 1465 54,65 0 Nije polozio
1942 Multivarijatna statistika Natalija Terzic Jednorozi 1575 55,75 0 Nije polozio
1871 Multivarijatna statistika Dragana  Petrusevic Kasiopeja 1545 55,45 0 Nije polozio
1907 Multivarijatna statistika Marijana  Filipovic Kasiopeja 1400 54 0 Nije polozio
1926 Multivarijatna statistika Mina Nikolov Jednorozi 1525 55,25 0 Nije polozio
1904 Multivarijatna statistika Marija Ilic Kasiopeja 1500 55 0 Nije polozio
1889 Multivarijatna statistika Natasa  Krkic dnk 1250 52,5 0 Nije polozio
1937 Multivarijatna statistika Andjela Ignjatovic Jednorozi 290 51 0 Nije polozio
1854 Multivarijatna statistika Kristina Manasijević Kameleoni 5111 91,11 1 Nije polozio
1903 Multivarijatna statistika Aleksandra  Zivadinovic mjolnir 2400 64 0 Nije polozio
1857 Multivarijatna statistika Milica Sretenovic MilicaS 3871 78,71 0 Nije polozio
1934 Multivarijatna statistika Kristina Djokic dnk 50 50 0 Nije polozio
1863 Multivarijatna statistika Sara Stanojkovic Virtuelna Dezintegracija 2093,5 60,935 9,99999999999091E-02 Nije polozio
1918 Multivarijatna statistika Jovana Dodic Virtuelna Dezintegracija 2223,4 62,234 9,99999999999091E-02 Nije polozio
1927 Multivarijatna statistika Jovana Dobrosavljevic naruto 2443 64,43 3 Nije polozio
1943 Multivarijatna statistika Andrijana Mijajlovic ASK 50 50 0 Nije polozio
1930 Multivarijatna statistika Svetlana Milosavljevic ASK 1525 55,25 0 Nije polozio
1944 Multivarijatna statistika Ivana Marković Ivana 50 50 0 Nije polozio
1873 Multivarijatna statistika Kristina Ljubenkovic mjolnir 1375 53,75 0 Nije polozio
1858 Multivarijatna statistika Miljana Mihajlovic MIT 1708 57,08 4 Nije polozio
1887 Multivarijatna statistika Katarina Tonic ASK 1475 54,75 0 Nije polozio
1880 Multivarijatna statistika Aleksandar Ristic naruto 1225 52,25 3 Nije polozio
1945 Multivarijatna statistika Anđela Lazić Drahrila 1525 55,25 0 Nije polozio
1885 Multivarijatna statistika Doroteja Zdravkovic MIT 348 51 4 Nije polozio
1228 Multivarijatna statistika tijana mladenovic tijana 0 50 0 Nije polozio
1228a PPT tijana mladenovic tijana 0 50 0 Nije polozio
1951 Multivarijatna statistika TOMICA  NIKOLIC TOMICA 50 50 0 Nije polozio
1886 Multivarijatna statistika Natalija Bojovic Arthur 1425 54,25 0 Nije polozio
1868 Multivarijatna statistika Nina Stamenkovic Arthur 1300 53 0 Nije polozio
1735 Multivarijatna statistika Mila Petrovic Carpe diem 50 50 0 Nije polozio
1902 Multivarijatna statistika Aleksandra Bogdanovic Eurokrem 1225 52,25 0 Nije polozio
1925 Multivarijatna statistika Andjela  Stankovic Eurokrem 1500 55 0 Nije polozio
1947 Multivarijatna statistika Gloria Trajković 2S1Gvozdika 1275 52,75 0 Nije polozio
1923 Multivarijatna statistika Anica Mihailović Daisy 1645 56,45 0 Nije polozio
1912 Multivarijatna statistika Milica Trajkovic NO NAME 1500 55 0 Nije polozio
1866 Multivarijatna statistika Jovana Dasic NO NAME 2694 66,94 1 Nije polozio
1913 Multivarijatna statistika Vladimir Pavlovic Kerber 1325 53,25 0 Nije polozio
1914 Multivarijatna statistika Andrijana Zdravkovic hehe 1715 57,15 0 Nije polozio
1900 Multivarijatna statistika Miodrag Ilic Beli orlovi 1475 54,75 0 Nije polozio
1896 Multivarijatna statistika Kristina Mladenovic teletabisi 0 50 0 Nije polozio
1894 Multivarijatna statistika Milan Stojiljkovic mapp 1575 55,75 0 Nije polozio
1861 Multivarijatna statistika Andjela Mihajlovic mapp 90 50 0 Nije polozio
1865 Multivarijatna statistika Petar Zivkovic mapp 220 51 0 Nije polozio
1940 Multivarijatna statistika Ana Stanojevic Kameleoni 1250 52,5 1 Nije polozio
1875 Multivarijatna statistika Anđela  Stojanović ASK 1525 55,25 0 Nije polozio
1936 Multivarijatna statistika Jovana Mitić Teletabisi 1250 52,5 0 Nije polozio
1915 Multivarijatna statistika Jovana Zdravkovic Teletabisi 1325 53,25 0 Nije polozio
1939 Multivarijatna statistika Milica Stojiljkovic ARTEMIDA 1450 54,5 0 Nije polozio
1921 Multivarijatna statistika Milica Djordjevic ARTEMIDA 1425 54,25 0 Nije polozio
1916 Multivarijatna statistika Tijana  Jovanovic ARTEMIDA 1300 53 0 Nije polozio
1870 Multivarijatna statistika Aleksandar Andjelkovic Teletabisi 200 51 0 Nije polozio
1856 Multivarijatna statistika Tamara Uro?ević tu 3884 78,84 0 Nije polozio
1869 Multivarijatna statistika Petar Đorđević Beli orlovi 1350 53,5 0 Nije polozio
1949 Multivarijatna statistika Teodora Tepavcevic Pokosovski ciklus 1575 55,75 0 Nije polozio
1950 Multivarijatna statistika Milica Hadzic Pokosovski ciklus 2841 68,41 0 Nije polozio
1948 Multivarijatna statistika Stefana Trajkovic Pokosovski ciklus 2766 67,66 0 Nije polozio
1884 Multivarijatna statistika Petar Radojkovic mapp 50 50 0 Nije polozio
1270 PPT Snezana  Trajkovic 1270 1493 54,93 1493 Nije polozio
1878 Multivarijatna statistika Sandra Cenic Cenic 6859 108,59 0 Nije polozio
1689 PPT Neda Karaleic Neda 3658 76,58 0 Nije polozio
1872 Multivarijatna statistika Milica Gavrić LaMelisita 0 50 0 Nije polozio
1891 Multivarijatna statistika Sandra Milosevic SiN 1425 54,25 0 Nije polozio
1740 PPT Jelica Vuckovic tuzne sove 1778 57,78 0 Nije polozio
1641 PPT nevena igic NISA 2621 66,21 0 Nije polozio
1660 PPT Doroteja Petrovic MM 0 50 0 Nije polozio
1730 PPT Sne?ana Stanojkovic MM 0 50 0 Nije polozio
1749 PPT Ognjen Jankovic g1749 1053 51 0 Nije polozio
1329 PPT Dragana Milenkovic Mipsiholozi 3380 73,8 0 Nije polozio
1752 PPT Ana Savić madjija 0 50 153 Nije polozio
1630 PPT Marija Bo?ković Madra 1501 55,01 0 Nije polozio
1753 PPT Natalija Stanković madjija 0 50 153 Nije polozio
1814 PPT Milena Pljaskic tm 1123 51,23 0 Nije polozio
1498 PPT Andrijana Jovic AJA 0 50 0 Nije polozio
1487 PPT Aleksandra  Jovanović AJA 0 50 0 Nije polozio
1282 PPT Jelica Videnović AJA 0 50 0 Nije polozio
1434 KAPMI Ana Eferica aurora 0 50 0 Nije polozio