Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe Konacna ocena sa prethodnog kursa
1656 Multivarijatna statistika Miljan Jovic JMiljan 7784 117,84 0 Nije polozio
1670 Multivarijatna statistika Milica Tasic cikaSigmund 150 50 0 Nije polozio
1658 Multivarijatna statistika Milica Milenkovic Evgenije 5698 96,98 202 Nije polozio
1663 Multivarijatna statistika Milena Gojkovic Evgenije 5201 92,01 202 Nije polozio
1712 Multivarijatna statistika Milena Vasovic M2 4129 81,29 1 Nije polozio
1659 Multivarijatna statistika Danica Trajkovic 686E 7006 110,06 50 Nije polozio
1720 Multivarijatna statistika Andjelija Radulovic Kelvin 1325 53,25 0 Nije polozio
1674 Multivarijatna statistika Ana Djoric g1674 4148 81,48 0 Nije polozio
1685 Multivarijatna statistika Ana Milovanovic AA 6455 104,55 1 Nije polozio
1706 Multivarijatna statistika Masha Igic g1706 100 50 0 Nije polozio
1667 Multivarijatna statistika Magda Milenkovic M2 2672 66,72 1 Nije polozio
1702 Multivarijatna statistika Katarina Stojadinovic 686E 4152 81,52 50 Nije polozio
1726 Multivarijatna statistika Milena Mihajlovic naucnici 100 50 0 Nije polozio
1719 Multivarijatna statistika Jovana  Djordjevic cikaSigmund 100 50 0 Nije polozio
1721 Multivarijatna statistika Dusan Glisic 686E 1570 55,7 50 Nije polozio
1666 Multivarijatna statistika Nina Blagojevic 22M 2950 69,5 0 Nije polozio
1742 Multivarijatna statistika Ljubica Milojkovic Ekipa 2775 67,75 0 Nije polozio
1694 Multivarijatna statistika Ana Brkic Pingvini sa Madagaskara 5100 91 201 Nije polozio
1743 Multivarijatna statistika Marija Savic Svejedno 2575 65,75 65 Nije polozio
1660 Multivarijatna statistika Doroteja Petrovic DIM 3452 74,52 1 Nije polozio
1692 Multivarijatna statistika Sanja Ristic Lovac 5300 93 1 Nije polozio
1739 Multivarijatna statistika Aleksandra Krstic 22M 100 50 0 Nije polozio
1711 Multivarijatna statistika Ana Jovancevic AA 6774 107,74 1 Nije polozio
1727 Multivarijatna statistika Tijana Tijanic Kelvin 0 50 0 Nije polozio
1655 Multivarijatna statistika Kristina Milevic Apejron 3452 74,52 4 Nije polozio
1695 Multivarijatna statistika Sandra Spasojevic Apejron 2150 61,5 4 Nije polozio
1741 Multivarijatna statistika Milica Stojanovic cikaSigmnud 1150 51,5 0 Nije polozio
1686 Multivarijatna statistika Dusica Trajkovic nindzakornjace 1400 54 1 Nije polozio
1661 Multivarijatna statistika Aleksandra Jelic naucnici 3185 71,85 0 Nije polozio
1679 Multivarijatna statistika Ljubica Petkovic 22M 145 50 0 Nije polozio
1716 Multivarijatna statistika Kristina Miljkovic nindzakornjace 5925 99,25 1 Nije polozio
1714 Multivarijatna statistika Irina Dugonjivac DIM 1195 51,95 1 Nije polozio
1703 Multivarijatna statistika Nikola Zec nindzakornjace 1225 52,25 1 Nije polozio
1722 Multivarijatna statistika Milan  Micovic naucnici 160 50 0 Nije polozio
1715 Multivarijatna statistika Ksenija  Stankovic Svejedno 5225 92,25 65 Nije polozio
1709 Multivarijatna statistika Jovana Nedeljkovic Lovac 1300 53 1 Nije polozio
1723 Multivarijatna statistika Nadica Markovic NAtim 1250 52,5 5 Nije polozio
1708 Multivarijatna statistika Aleksandra Miljkovic Kelvin 1225 52,25 0 Nije polozio
1745 Multivarijatna statistika Jasna Didic Ekipa 300 51 0 Nije polozio
1717 Multivarijatna statistika Miljana Bozilovic Pingvini sa Madagaskara 140 50 201 Nije polozio
1681 Multivarijatna statistika Nadja Dimitrijevic g1681 5569 95,69 0 Nije polozio
1704 Multivarijatna statistika Tijana Ristic TIM 1345 53,45 0 Nije polozio
1630 Multivarijatna statistika Marija Boskovic Madra 200 51 0 Nije polozio
1732 Multivarijatna statistika Milica Stankovic Svejedno 1325 53,25 65 Nije polozio
1654 Multivarijatna statistika Aleksandra Markovic NAtim 2260 62,6 5 Nije polozio
1693 Multivarijatna statistika Jelena Perisic Anonimusi 1170 51,7 1 Nije polozio
1725 Multivarijatna statistika Milica Pantic Anonimusi 584 51 1 Nije polozio
1698 Multivarijatna statistika Jelena Stankovic Ekipa 1525 55,25 0 Nije polozio
1668 Multivarijatna statistika Jelena Niklanovic Gryffindor 2495 64,95 0 Nije polozio
1729 Multivarijatna statistika Jelena Pavlovic Gryffindor 1420 54,2 0 Nije polozio
1738 Multivarijatna statistika Stefan Simic Pingvini sa Madagaskara 5100 91 201 Nije polozio
1724 Multivarijatna statistika Nada Djordjevic Pingvini sa Madagaskara 120 50 201 Nije polozio
1675 Multivarijatna statistika Emilija Popovic medicinska1 2775 67,75 3 Nije polozio
1689 Multivarijatna statistika Neda  Karaleic Anonimusi 3055 70,55 1 Nije polozio
1734 Multivarijatna statistika Nevena Milicevic Gryffindor 3074 70,74 0 Nije polozio
1682 Multivarijatna statistika Selena Lazic medicinska1 2600 66 3 Nije polozio
1710 Multivarijatna statistika Jovana Gvozdenovic Tim Raketa 100 50 0 Nije polozio
1718 Multivarijatna statistika Marija Nikolic Gryffindor 2550 65,5 0 Nije polozio
1673 Multivarijatna statistika Miljan Cvetkovic medicinska2 5148 91,48 4 Nije polozio
1735 Multivarijatna statistika Mila Petrovic cikaSigmund 100 50 0 Nije polozio
1678 Multivarijatna statistika Miljana Stojanovic Tim Raketa 100 50 0 Nije polozio
1696 Multivarijatna statistika Natalija Nisic Ekipa 100 50 0 Nije polozio
1664 Multivarijatna statistika Marijana Dinic medicinska2 5118 91,18 4 Nije polozio
1705 Multivarijatna statistika Milica Petrovic g1705 705 51 0 Nije polozio
1657 Multivarijatna statistika Jana Zivic TMNT 420 51 0 Nije polozio
1736 Multivarijatna statistika Saska Slavulovic TMNT 1175 51,75 314 Nije polozio
1684 Multivarijatna statistika Izabel Cvetkovic medicinska1 5808 98,08 3 Nije polozio
1662 Multivarijatna statistika Marija Stankov Amadeus 3663 76,63 0 Nije polozio
1707 Multivarijatna statistika Katarina Ivanovic Amadeus 3685 76,85 0 Nije polozio
1672 Multivarijatna statistika Filip Paunkovic F 2575 65,75 0 Nije polozio
1700 Multivarijatna statistika Ana Milutinovic cikaSigmund 140 50 0 Nije polozio
1665 Multivarijatna statistika Milica  Kovacevic medicinska2 2450 64,5 4 Nije polozio
1737 Multivarijatna statistika Ivana Rakic Hromozomi 1575 55,75 0 Nije polozio
1680 Multivarijatna statistika Marta Vlahovic Hromozomi 100 50 0 Nije polozio
1691 Multivarijatna statistika Natalija Stankovic Hromozomi 100 50 0 Nije polozio
1676 Multivarijatna statistika Jana Malovac Hromozomi 2550 65,5 0 Nije polozio
1688 Multivarijatna statistika Miljana Kostadinovic TIM 100 50 0 Nije polozio
1730 Multivarijatna statistika Snezana Stanojkovic MMS1 1250 52,5 0 Nije polozio
1690 Multivarijatna statistika Milena Pesic MMS1 20 50 0 Nije polozio
1713 Multivarijatna statistika Miljana Mladenovic MMS1 0 50 0 Nije polozio
1728 Multivarijatna statistika Natasa Mitrovic naucnici 1470 54,7 0 Nije polozio
1687 Multivarijatna statistika Nemanja Zivanovic Psiho 2800 68 0 Nije polozio
1196 PPT Danilo Draganovic CEZAR 7242 112,42 2 Nije polozio
1697 Multivarijatna statistika Sandra Pesic NAS5 4200 82 199 Nije polozio
1699 Multivarijatna statistika Marija Stojanovic NAS5 3100 71 199 Nije polozio
1669 Multivarijatna statistika Marijana Milojkovic NAS5 4100 81 199 Nije polozio
1671 Multivarijatna statistika Aleksandra Stanojevic NAS5 4125 81,25 199 Nije polozio
1733 Multivarijatna statistika Dusan Markovic NAS5 100 50 199 Nije polozio
1601 PPT Milica  Milanovic milicamarijaaca 5100 91 11 Nije polozio
1579 PPT Jelena  Miletic xD 6000 100 213 Nije polozio
1621 PPT Slobodanka Gajic NIKABOGO 4100 81 455 Nije polozio
1581 PPT Svetlana  Cakic CecaRada 6090 100,9 5 Nije polozio
1586 KAPMI Jovana  Bojovic A1 4100 81 12 Nije polozio
1585 KAPMI ksenija markovic A1 3100 71 12 Nije polozio
1569 PPT Jelena Veljkovic JeMi 4143 81,43 1 Nije polozio
1598 KAPMI Natasa Dragojlovic A1 4100 81 12 Nije polozio
1561 PPT Aleksandar Sabotic milicamarijaaca 5100 91 11 Nije polozio
1588 PPT Gordana Dodic NIKABOGO 5120 91,2 455 Nije polozio
1558 PPT Neda Svetozarevic Indijanci 4101 81,01 587 Nije polozio
1602 PPT Milica Zdravkovic Indijanci 5101 91,01 587 Nije polozio
1577 PPT Radmila Marjanovic CecaRada 6090 100,9 5 Nije polozio
1596 KAPMI Uros Mitic A1 3100 71 12 Nije polozio
1615 PPT Marija  Saveljic milicamarijaaca 5100 91 11 Nije polozio
1559 PPT Katarina Mitic NIKABOGO 5100 91 455 Nije polozio
1639 PPT Jelena Tomic xD 5433 94,33 213 Nije polozio
1639 PPT Jelena Tomic xD 5433 94,33 213 Nije polozio
1616 PPT Anastasija Stojkovic JeMi 4013 80,13 1 Nije polozio
1618 KAPMI Tina  Nikolic KolibRi 5194 91,94 1 Nije polozio
1572 PPT Marina Dimitrijevic Indijanci 3101 71,01 587 Nije polozio
1574 PPT Sandra Zdravkovic ASJT 2100 61 2 Nije polozio
1595 PPT Nikola Jovancic NIKABOGO 5100 91 455 Nije polozio
1644 PPT Jelena Djordjevic milicamarijaaca 2555 65,55 11 Nije polozio
1636 PPT Sonja Markovic xD 5555 95,55 213 Nije polozio
1605 PPT Aleksandra  Djordjevic ASJT 4100 81 2 Nije polozio
1584 PPT jana mihajlovic ASJT 4105 81,05 2 Nije polozio
1608 KAPMI Kristina Petkovic KolibRi 5154 91,54 1 Nije polozio
1603 KAPMI Miljana  Maskovic KolibRi 4302 83,02 1 Nije polozio
1583 KAPMI Nina Mitic KolibRi 4379 83,79 1 Nije polozio
1637 PPT Milica Vasiljevic JeMi 3883 78,83 1 Nije polozio
1744 Multivarijatna statistika sladjana pejovic sladjana 2700 67 0 Nije polozio
1612 PPT Milica Vucic NDK 4500 85 56 Nije polozio
1631 KAPMI Renata Ćatić g11 3473 74,73 1 Nije polozio
1749 KAPMI Ognjen  Janković g11 2930 69,3 1 Nije polozio
1554 PPT Milica Ivanovic Bor030 2100 61 1 Nije polozio
1524 PPT Verica Zivanovic Bor030 2100 61 1 Nije polozio
1419 PPT Ivana Miletic PSIHO91 1618 56,18 1 Nije polozio
1564 KAPMI Milica Andjelkovic A1 5100 91 12 Nije polozio
1578 PPT Sandra Mladenovic Sandra 0 50 3964 Nije polozio
1582 PPT Jelena Petrovic Sandra 0 50 3964 Nije polozio
1406 PPT Jelena Lukic mipsiholozi 1525 55,25 1 Nije polozio
1457 PPT Tijana Pucarevic mipsiholozi 1526 55,26 1 Nije polozio
1701 Multivarijatna statistika Mladen Crvenković Psiho 2450 64,5 0 Nije polozio
1128 PPT Marija Jović Mozgovi 245 51 1 Nije polozio
1395 PPT Angelina Topalovic Mozgovi 3900 79 1 Nije polozio
1591 PPT Milica Nicic MNT 3475 74,75 5 Nije polozio
1640 PPT Nevena Dragoljubovic MNT 0 50 5 Nije polozio
1593 PPT Tamara Bogdanovic MNT 3350 73,5 5 Nije polozio
1566 PPT Katarina Mladenovic psihici 5200 92 242 Nije polozio
1613 PPT Marija Stojanovic Rokovnik 5531 95,31 1 Nije polozio
1645 PPT Aleksandra Djordjevic Rokovnik 4257 82,57 1 Nije polozio
1606 PPT Jelena  Momcilovic Rokovnik 5506 95,06 1 Nije polozio
1570 PPT Jelena Trajkovic psiholozi5 3701 77,01 1 Nije polozio
1580 PPT Zorana Ristic psiholozi5 3766 77,66 1 Nije polozio
1600 PPT Marija Ruzic psiholozi5 3501 75,01 1 Nije polozio
1565 PPT Tamara Stojkovic psiholozi5 3851 78,51 1 Nije polozio
1651 PPT Tijana Bojovic Siera 0 50 0 Nije polozio
1329 PPT Dragana Milenkovic mipsiholozi 1526 55,26 1 Nije polozio
1478 PPT Jelena Petkovic 48 1200 52 0 Nije polozio
1526 PPT Milos Matic 48 0 50 0 Nije polozio
1589 PPT Jelena Miladinovic psiholozi5 1225 52,25 1 Nije polozio
1552 PPT Dijana Dimitrov Siera 0 50 0 Nije polozio
1592 PPT Tamara Jovanović NDK 4575 85,75 56 Nije polozio
1610 PPT Stefan Torbica Sophia Grace & Rosie 5150 91,5 43 Nije polozio
1677 Multivarijatna statistika Marija Denic Amadeus 2700 67 0 Nije polozio
1450 PPT Jelena Smolovic PSIHO91 1598 55,98 1 Nije polozio
1633 PPT Tijana Nikolic ASJT 3535 75,35 2 Nije polozio
1652 PPT Ivana Petrovic ASJT 3158 71,58 2 Nije polozio
1501 KAPMI Katarina Milenkovic Dreamers 4024 80,24 1 Nije polozio
1625 KAPMI Jelena Grozdanović Dreamers 4051 80,51 1 Nije polozio
1634 PPT Milan Veličković psihici 5200 92 242 Nije polozio
1607 KAPMI Jelena Stevanovic Dreamers 4050 80,5 1 Nije polozio
1576 PPT Blagica Mancic MB 5225 92,25 117 Nije polozio
1628 PPT Ksenija  Dimitrijevic psihici 5200 92 242 Nije polozio
1597 PPT Milica Milosevic MM 3695 76,95 13 Nije polozio
1562 PPT Katarina Mincic Sophia Grace & Rosie 5545 95,45 43 Nije polozio
1638 PPT Ana Pejcic Sophia Grace & Rosie 5275 92,75 43 Nije polozio
1614 KAPMI Aleksandra Krstić Dreamers 1366 53,66 1 Nije polozio
1623 PPT Aleksandar Stojanovic psihici 5200 92 242 Nije polozio
1567 PPT Ivana Nikolic JeMi 2919 69,19 1 Nije polozio
1550 PPT Milos Petkovic milos92 0 50 0 Nije polozio
1750 KAPMI Ana Paunovic g11 1100 51 1 Nije polozio
1641 Multivarijatna statistika Nevena Igic NISA 1225 52,25 0 Nije polozio
1382 PPT Rosa Mijajlovic PSIHO91 4118 81,18 1 Nije polozio
1746 Multivarijatna statistika Aleksandar Stanojevic nindzakornjace 100 50 1 Nije polozio
1635 PPT Katarina  Ostojic PsihoLogicarke 1500 55 35 Nije polozio
1604 PPT Aleksandra Janackovic PsihoLogicarke 4100 81 35 Nije polozio
1587 PPT Nikola Krstic mladendjubre 5100 91 16 Nije polozio
1212 PPT Tijana Misic g1212 0 50 0 Nije polozio
1212a Multivarijatna statistika Tijana Misic g12 0 50 0 Nije polozio
1632 PPT Mladen Mladenovic mladendjubre 200 51 16 Nije polozio
1514 PPT Nevena  Petrovic Vizantija 0 50 0 Nije polozio
1541 PPT Ivana Maksimović Vizantija 0 50 0 Nije polozio
1629 PPT Marija Ristic JeMi 2878 68,78 1 Nije polozio
1544 PPT Duga Milivojevic CecaRada 5300 93 5 Nije polozio
1244 PPT Marija Milovanovic makijato 1325 53,25 1135 Nije polozio
1555 PPT Maja Petrovic panda 1106 51,06 1 Nije polozio
1531 PPT Marija Mitic panda 1106 51,06 1 Nije polozio
1748 PPT Tijana Kocic mladendjubre 750 51 16 Nije polozio
1548 PPT Isidora Dejanovic Siera 0 50 0 Nije polozio
1627 PPT Ilija Mladenović Sophia Grace & Rosie 5150 91,5 43 Nije polozio
1431 PPT Milica Todorovic PSIHO91 1578 55,78 1 Nije polozio
600 KAPMI Tatjana Nikolic milicaiogica 5262 92,62 1 Nije polozio
1533 PPT Jelena Mihajlovic Bor030 3100 71 1 Nije polozio
1270 PPT Snezana Trajkovic panda 1106 51,06 1 Nije polozio
1747 Multivarijatna statistika Filip Marjanovic tech 4229 82,29 0 Nije polozio
1731 Multivarijatna statistika Mladen Stevanovic POSLEDNJI MOHIKANAC 3626 76,26 0 Nije polozio
1498 PPT Andrijana  Jovic EUREKA 0 50 0 Nije polozio
1487 PPT Aleksandra Jovanovic EUREKA 0 50 0 Nije polozio
1282 PPT jelica videnovic EUREKA 0 50 0 Nije polozio
1543 PPT Marijana Vicentijevic Bor030 2782 67,82 1 Nije polozio
1434 PPT Ana Eferica MNT 2050 60,5 5 Nije polozio
1540 PPT Kristina Jovanovic Bor030 0 50 1 Nije polozio
1573 PPT Milica Ljubicic Indijanci 2101 61,01 587 Nije polozio
1748a Multivarijatna statistika tijana kocic 686E 2675 66,75 50 Nije polozio
1469 Multivarijatna statistika Damjan  Stojanovic Damjan 100 50 0 Nije polozio
1563 PPT Petar Knezevic Indijanci 5251 92,51 587 Nije polozio
1622 PPT Aleksandar Mladenovic mladendjubre 2900 69 16 Nije polozio
1620 PPT Nikola Miljkovic mladendjubre 2105 61,05 16 Nije polozio
1059 PPT Srdjan  Cenic g1059 0 50 0 Nije polozio
1530 PPT Marija Zdravkovic tutuboum 0 50 0 Nije polozio
1491 PPT Kristina Jovcic tutuboum 0 50 0 Nije polozio
1477 KAPMI Branimir Ilić ZIVE LEGENDE 2235 62,35 0 Nije polozio
1536 PPT Tijana Mosic panda 1106 51,06 1 Nije polozio
1392 PPT Ana Stanojevic Masa 2890 68,9 2 Nije polozio
1433 PPT Isidora Mircevic Masa 1465 54,65 2 Nije polozio
1650 PPT Ivan Ilic milicamarijaaca 0 50 11 Nije polozio
1298 PPT Bojana Veljkovic SCARFACE 0 50 0 Nije polozio
1599 KAPMI Luka Dragicevic URFA 4167 81,67 1 Nije polozio
1611 KAPMI Katarina Stojkovic URFA 4122 81,22 1 Nije polozio
1414 PPT Nadja Dikic butterfly 0 50 0 Nije polozio
1740 Multivarijatna statistika Jelica Vuckovic sladjana 3230 72,3 0 Nije polozio
1749a Multivarijatna statistika Ognjen Jankovic LADOVINA 1200 52 0 Nije polozio
1752a Multivarijatna statistika Ana Savic LADOVINA 0 50 0 Nije polozio
1753a Multivarijatna statistika Natalija Stankovic LADOVINA 0 50 0 Nije polozio
1751a Multivarijatna statistika Aleksandra  Djordjevic LADOVINA 1225 52,25 0 Nije polozio
1750a Multivarijatna statistika Ana Paunovic LADOVINA 1275 52,75 0 Nije polozio
1441 PPT Aleksandar Marinkovic Masa 1465 54,65 2 Nije polozio
1589a Multivarijatna statistika Jelena Miladinovic Madra 0 50 0 Nije polozio
1648 Multivarijatna statistika Suzana Salijevic MSM 0 50 0 Nije polozio
1649 Multivarijatna statistika Milica Savic MSM 0 50 0 Nije polozio
1568 KAPMI Milo? Stojadinović PRLJAVE METALIKE 5101 91,01 1 Nije polozio
1571 KAPMI Predrag Simic PRLJAVE METALIKE 5101 91,01 1 Nije polozio
1594 KAPMI Gavrilo Dekić PRLJAVE METALIKE 5101 91,01 1 Nije polozio
1642 KAPMI Luka Ilic PRLJAVE METALIKE 5101 91,01 1 Nije polozio
1751 PPT Aleksandra  Djordjevic Madjija1 3300 73 36 Nije polozio
1752 PPT Ana  Savic Madjija1 500 51 36 Nije polozio
1753 PPT Natalija Stankovic Madjija1 500 51 36 Nije polozio
1300 PPT Marko Dimitrijevic PSIHO91 1578 55,78 1 Nije polozio
1477 KAPMI Branimir Ilić PRLJAVE METALIKE 2235 62,35 1 Nije polozio
1653 Multivarijatna statistika Nemanja Malovic 1653 0 50 0 Nije polozio
1653a PPT Nemanja Malovic 1653a 0 50 0 Nije polozio
1532 PPT Slobodan Georgiev / 0 50 0 Nije polozio