Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe
2543 Osnove psihološke statistike Andjela  Antic pastazazube 5345 93,45 1
2541 Osnove psihološke statistike Andrea Stojanović pastazazube 1635 56,35 1
2524 Osnove psihološke statistike Ana  Mladenović barbosa 3101 71,01 2
2537 Osnove psihološke statistike Ilija Petrović barbosa 5108 91,08 2
2509 Osnove psihološke statistike Anđela Lekić pastazazube 5902 99,02 1
2576 Osnove psihološke statistike Pavle Anđelković Varijable 975 51 1
2564 Osnove psihološke statistike Iva Petković Error 505 1405 54,05 1
2557 Osnove psihološke statistike Marta  Djordjevic Knjazevac4 2533 65,33 2
2539 Osnove psihološke statistike Nemanja  Stanojević Knjazevac4 150 50 2
2517 Osnove psihološke statistike Sanja Jovic Pcelice 5115 91,15 4
2570 Osnove psihološke statistike Nina Nikolic Pcelice 1251 52,51 4
2569 Osnove psihološke statistike Sofija Stojmenovic Pcelice 1331 53,31 4
2556 Osnove psihološke statistike Nadja Markovic nas3 280 51 4
2572 Osnove psihološke statistike Vojin Pavlovic Error 505 4605 86,05 1
2588 Osnove psihološke statistike Lara Milutinovic Knjazevac4 2558 65,58 2
2552 Osnove psihološke statistike Jovana Prvulovic NASA 4504 85,04 8
2523 Osnove psihološke statistike Emilija Dimitrijević NASA 1390 53,9 8
2561 Osnove psihološke statistike Mina Bogdanović nas3 50 50 4
2592 Osnove psihološke statistike Sara Vukic NASA 0 50 8
2534 Osnove psihološke statistike Jovana Simić statistika1psiholozi 2879 68,79 3
2538 Osnove psihološke statistike Veljko Stojkovic statistika1psiholozi 3804 78,04 3
2593 Osnove psihološke statistike Ivona Stojanović statistika1psiholozi 2060 60,6 3
2513 Osnove psihološke statistike Marija Glukčević statistika1psiholozi 4439 84,39 3
2536 Osnove psihološke statistike Jovana Marković statistika1psiholozi 3654 76,54 3
2586 Osnove psihološke statistike Anja Stanković Varijable 2103 61,03 1
2589 Osnove psihološke statistike Jana Cekić Varijable 1938 59,38 1
2566 Osnove psihološke statistike Nikolina  Milić NASA 4429 84,29 8
2511 Osnove psihološke statistike Masa Dinic Pcelice 3561 75,61 4
2542 Osnove psihološke statistike Tijana Tošković Aurora 5056 90,56 0
2532 Osnove psihološke statistike Ljubica Vujosevic gbs 2227 62,27 1
2549 Osnove psihološke statistike Isidora Pejčić gbs 1707 57,07 1
2533 Osnove psihološke statistike Julija  Tončić gbs 543 51 1
2567 Osnove psihološke statistike Lazar Veselinovic id 5525 95,25 2
2525 Osnove psihološke statistike Mina Fazlic PSIHOUGAO 2412 64,12 7
2550 Osnove psihološke statistike Lana Veličković PSIHOUGAO 777 51 7
2515 Osnove psihološke statistike Katarina Stanković PSIHOUGAO 3527 75,27 7
2520 Osnove psihološke statistike Marija Stojanović PSIHOUGAO 3997 79,97 7
2596 Osnove psihološke statistike Jelena Stojadinović gbs 2359 63,59 1
2558 Osnove psihološke statistike Tamara Miśić PSIHOUGAO 340 51 7
2512 Osnove psihološke statistike Teodora  Stajic pastazazube 3780 77,8 1
2540 Osnove psihološke statistike Nemanja Milošević nepobedivo srce 4160 81,6 4
2559 Osnove psihološke statistike Nemanja Krstic id 1250 52,5 2
2545 Osnove psihološke statistike Dragana Djordjevic id 1300 53 2
2555 Osnove psihološke statistike Silvija Zivkovic id 5430 94,3 2
2516 Osnove psihološke statistike Bojana Djurisic statistika BAKZ 4343 83,43 5
2581 Osnove psihološke statistike Nevena Živadinović Varijable 140 50 1
2580 Osnove psihološke statistike Iva Slović id 2480 64,8 2
2548 Osnove psihološke statistike Deana Simić Aurora 220 51 0
2577 Osnove psihološke statistike Mihajlo Zdravkovic statistika BAKZ 210 51 5
2546 Osnove psihološke statistike Aleksandra Ilijić LAMS 1485 54,85 3
3299 Uvod u analizu podataka Andrea Stefanovic winX 230 51 0
3285 Uvod u analizu podataka Maja Milošević winX 330 51 0
3301 Uvod u analizu podataka Minja Lazic winX 0 50 0
3308 Uvod u analizu podataka Nevena Čabrić winX 140 50 0
2476 Osnove psihološke statistike Lenka Mladenović nas3 2397 63,97 4
2553 Osnove psihološke statistike Lidija  Gašić LAMS 40 50 3
2547 Osnove psihološke statistike Bojana Ristic Fantasticna4 5205 92,05 5
2597 Osnove psihološke statistike Ljubica Jovanović Fantasticna4 2660 66,6 5
2514 Osnove psihološke statistike Simona Jaksic LAMS 3575 75,75 3
2528 Osnove psihološke statistike Magdalena Gudurić LAMS 4007 80,07 3
2519 Osnove psihološke statistike Milica Nikolić MIN 3505 75,05 1
3277 Uvod u analizu podataka Adelina Sretenović Katarza 655 51 1
3282 Uvod u analizu podataka Ksenija Petrović Katarza 260 51 1
3294 Uvod u analizu podataka Anđela Cakić Katarza 160 50 1
3315 Uvod u analizu podataka Luka Mladenović Katarza 180 50 1
2554 Osnove psihološke statistike Anđela Maksimović nepobedivo srce 2340 63,4 4
2594 Osnove psihološke statistike Katarina Dimitrijevic statistika BAKZ 100 50 5
2575 Osnove psihološke statistike Andjela Djordjievski statistika BAKZ 672 51 5
2584 Osnove psihološke statistike Teodora Stanković roommates 1570 55,7 5
2562 Osnove psihološke statistike Teodora  Nikolić roommates 1200 52 5
2571 Osnove psihološke statistike Natalija Stojiljković MIN 3969 79,69 1
2544 Osnove psihološke statistike Radmila Матовић Grupa A 4786 87,86 4
2591 Osnove psihološke statistike Nevena Savić n2 2957 69,57 0
2595 Osnove psihološke statistike Natalija Lukic n2 2778 67,78 0
2574 Osnove psihološke statistike Aleksandra Nikolić ANT 833 51 0
2568 Osnove psihološke statistike Natalija Stojmenovic ANT 190 50 0
2551 Osnove psihološke statistike Teodora Savic ANT 1465 54,65 0
2510 Osnove psihološke statistike Andja Nušić Psihologgi 4323 83,23 2
3289 Uvod u analizu podataka Teodora Velimirovic timsnova 290 51 4
3279 Uvod u analizu podataka Mihailo Vasic timsnova 270 51 4
3300 Uvod u analizu podataka Ivana Čukanović timsnova 1505 55,05 4
3275 Uvod u analizu podataka Katarina Nikolić timsnova 2580 65,8 4
3293 Uvod u analizu podataka Marta Jovanović sociJolozi_ 100 50 0
3237 Uvod u analizu podataka Selena Pelivani sociJolozi_ 150 50 0
2587 Osnove psihološke statistike Jovana Popović Grupa A 2515 65,15 4
3310 Uvod u analizu podataka Kristina  Petronijević sociJolozi_ 230 51 0
2579 Osnove psihološke statistike Milica  Vučković roommates -1774 50 5
2530 Osnove psihološke statistike Maša Ignjatović roommates 2059 60,59 5
3252 Uvod u analizu podataka Teodora Paunović sociJolozi_ 190 50 0
2590 Osnove psihološke statistike Anja Martinović Fantasticna4 2515 65,15 5
2518 Osnove psihološke statistike Tamara Stojilković roommates 2572 65,72 5
3274 Uvod u analizu podataka Andrijana Cvetković Amarilis 2097 60,97 1
3304 Uvod u analizu podataka Emilija Stepanovic Petrunov Amarilis 280 51 1
3309 Uvod u analizu podataka Anja Marjanovic sociJolozi_ 260 51 0
3298 Uvod u analizu podataka Aleksandra  Jovanović Amarilis 0 50 1
2560 Osnove psihološke statistike Dina Stevanović Psihologgi 690 51 2
2535 Osnove psihološke statistike Dimitrije Stefanovic Psihologgi 3325 73,25 2
2583 Osnove psihološke statistike Danilo Blagojevic psiho4 380 51 7
2573 Osnove psihološke statistike Lazar Voštić psiho4 2292 62,92 7
2582 Osnove psihološke statistike Mihajlo  Maksić psiho4 140 50 7
3295 Uvod u analizu podataka Aleksandra Ristić Amarilis 932 51 1
3320 Uvod u analizu podataka Aleksandra  Joksimović winX 0 50 0
3287 Uvod u analizu podataka Andrija Bogdanović H2O 90 50 4
3312 Uvod u analizu podataka Sara Kostadinovic H2O 190 50 4
2565 Osnove psihološke statistike Милица Банковић psiho4 1355 53,55 7
2531 Osnove psihološke statistike Emilija Dragaš Psihologgi 1463 54,63 2
3280 Uvod u analizu podataka Danica Nikolić H2O 150 50 4
2526 Osnove psihološke statistike Jelena Stankovic JelenaSt 5383 93,83 0
3302 Uvod u analizu podataka Milica Đorđević Katarza 370 51 1
3281 Uvod u analizu podataka Uroš Stanković H2O 0 50 4
2585 Osnove psihološke statistike Kristina Vukic Fantasticna4 0 50 5
3283 Uvod u analizu podataka Anđela  Milojević Amarilis 1435 54,35 1
2420 Psihometrija Pavle Pavlović PobedniciReunion 3280 72,8 2
2439 Psihometrija Mila Stojiljkovic PobedniciReunion 3100 71 2
2458 Psihometrija Teodora Tasić Buducnost 3197 71,97 303
2429 Psihometrija Teodora  Stojkovic Buducnost 4327 83,27 303
2418 Psihometrija Danica Jovanović Buducnost 4507 85,07 303
2417 Psihometrija Bogdan Dinić Buducnost 4257 82,57 303
2489 Psihometrija Jovana  Marković PobedniciReunion 300 51 2
2443 Psihometrija Miljana Cenic PobedniciReunion 3100 71 2
2430 Psihometrija Sofija Marković PobedniciReunion 3100 71 2
2435 Psihometrija Natalija Mitić Buducnost 4127 81,27 303
2472 Psihometrija Aleksandra Kocić Merkur 4587 85,87 4
2460 Psihometrija Nada Ilić Merkur 4412 84,12 4
2425 Psihometrija Nikola Zdravković Merkur 3400 74 4
2468 Psihometrija Milan Mihajlovic CrunchyCat 2345 63,45 50
2471 Psihometrija Nevena Marinkovic CrunchyCat 2395 63,95 50
2408 Psihometrija Ivana Djordjevic Psihopate 1585 55,85 1
2389 Psihometrija Mina Petrovic Psihopate 420 51 1
2452 Psihometrija Petar Stojanovic Psihopate 470 51 1
2459 Psihometrija Marta Blažić Merkur 2924 69,24 4
2438 Psihometrija Milica Popović Merlin 4070 80,7 1
2449 Psihometrija Jovana Marković Psihopate 420 51 1
2493 Psihometrija Ivana Pavlovic Merlin 4071 80,71 1
2442 Psihometrija Filip Maric Heretoslay 3110 71,1 1
2499 Psihometrija Emilija Stanković Heretoslay 2100 61 1
2444 Psihometrija Monika Smiljković Barok 1150 51,5 0
2465 Psihometrija Ana Marjanovic Heretoslay 2160 61,6 1
2488 Psihometrija Teodora Mančić orion 4635 86,35 4
2475 Psihometrija Andjela Kostić orion 2440 64,4 4
2419 Psihometrija Una Krupa orion 4820 88,2 4
2424 Psihometrija Ivona Petrović orion 4705 87,05 4
2440 Psihometrija Tijana Markovic Matti 2069 60,69 1
2426 Psihometrija Marija Ilić Matti 4070 80,7 1
2463 Psihometrija Aleksa Milenković High Five 927 51 1
2441 Psihometrija Sara Stojanović High Five 888 51 1
2447 Psihometrija Andjela Petrovic High Five 3725 77,25 1
2469 Psihometrija Tamara Strecanovic Tim1 2870 68,7 1
2428 Psihometrija Nikola  Nikolić High Five 2490 64,9 1
2494 Psihometrija Jovana Bešinić Tim1 1307 53,07 1
2482 Psihometrija Anja Damjanović Tim1 3220 72,2 1
2446 Psihometrija Branka Todorovic High Five 888 51 1
3306 Uvod u analizu podataka Anđela  Andonović winX 2325 63,25 0
2427 Psihometrija Elvin Ramadani Bor030 50 50 0
2431 Psihometrija Marija Milijic Bor030 50 50 0
2467 Psihometrija Andjela Tasic Bor030 1175 51,75 0
2490 Psihometrija Nevena Jovanović orion 4855 88,55 4
2461 Psihometrija Nevena Mitić slay queen 1511 55,11 3
2504 Psihometrija Janja Lilic slay queen 1511 55,11 3
2478 Psihometrija Mina Milutinovic slay queen 2631 66,31 3
2495 Psihometrija Emilija Kostić Tim1 1519 55,19 1
2462 Psihometrija Miljana Popović slay queen 1511 55,11 3
2473 Psihometrija Minja Gogić Tim1 1307 53,07 1
2456 Psihometrija Anastasija  Milenkovic iris 550 51 0
2455 Psihometrija Isidora  Risimic iris 0 50 0
2480 Psihometrija Melanija Trajković Neodlucni 0 50 750
2373 Psihometrija Nikolina Ilić Neodlucni 0 50 750
2502 Psihometrija Jovana Ignjatović iris 0 50 0
2445 Psihometrija Nikola Stošić Neodlucni 0 50 750
2479 Psihometrija Anastasija Nidžović Neodlucni 0 50 750
3271 Uvod u analizu podataka Luna Dinić L98 0 50 0
2316 Psihologija marketinga Djordje Kovacevic sapioamans 4797 87,97 4
2266 Psihologija marketinga Jovana Filipovic bilosta 6372 103,72 1
2238 Psihologija marketinga Marija Popovic bilosta 6012 100,12 1
2296 Psihologija marketinga Natalija Zivkovic sapioamans 3162 71,62 4
2242 Psihologija marketinga Anđela Pavlović sapioamans 5192 91,92 4
2275 Psihologija marketinga Marta Milivojević bilosta 6147 101,47 1
2300 Psihologija marketinga Tijana Stojiljkovic Duzi s mlekom 4395 83,95 4
2236 Psihologija marketinga Филип Вукашиновић Votsonovci 3338 73,38 1
2263 Psihologija marketinga Đorđe  Đorđević Votsonovci 3114 71,14 1
2262 Psihologija marketinga Tijana Nikolić Votsonovci 4273 82,73 1
2291 Psihologija marketinga Anja Petrović Votsonovci 4573 85,73 1
2319 Psihologija marketinga Andrijana  Denić Duzi s mlekom 1795 57,95 4
2256 Psihologija marketinga Danica Lezic psihosovice 5100 91 3
2247 Psihologija marketinga Vojislav Mijajlović bilosta 6321 103,21 1
2081 Psihologija marketinga Lidija  Jovanović Duzi s mlekom 1825 58,25 4
2246 Psihologija marketinga Viktorija  Vesić Koleginice 3159 71,59 1
2301 Psihologija marketinga Kristina Šukić Koleginice 2834 68,34 1
2312 Psihologija marketinga Tijana Baćković Koleginice 4234 82,34 1
2305 Psihologija marketinga Marko Stojković psihosovice 5100 91 3
2306 Psihologija marketinga Jelena Ilić urfavduo 3430 74,3 1
2454 Psihometrija Sara Stojkov Merlin 2916 69,16 1
2423 Psihometrija Milos Milanovic Phoenix 50 50 400
2474 Psihometrija Nevena Marinkovic Phoenix 2250 62,5 400
2370 Psihometrija Irena Parunovic Psihopate 420 51 1
2298 Psihologija marketinga Kristina Perovic psihosovice 1930 59,3 3
2507 Psihometrija Vladimir Pavlovic Phoenix 50 50 400
2276 Psihologija marketinga Janja Krstić Duzi s mlekom 4400 84 4
2255 Psihologija marketinga Anja Zdravković sapioamans 4737 87,37 4
2244 Psihologija marketinga Martina Markovic TIM 5293 92,93 1
2270 Psihologija marketinga Ivana Radojko TIM 5648 96,48 1
2261 Psihologija marketinga Tamara Jovanović TIM 2583 65,83 1
2279 Psihologija marketinga Jelena Miljić urfavduo 1281 52,81 1
2249 Psihologija marketinga Milica Veljković TAJM 4150 81,5 1
2273 Psihologija marketinga Aleksandra  Milošević TAJM 4105 81,05 1
2321 Psihologija marketinga Jelena Vučković TAJM 1379 53,79 1
2484 Psihometrija Aleksa Dikić Phoenix 50 50 400
2274 Psihologija marketinga Milena  Tasić TAJM 5100 91 1
2258 Psihologija marketinga Tamara Dimitrijević TAJM 4100 81 1
1865a Psihometrija Petar Živković Socijala 1265 52,65 300
2239 Psihologija marketinga Marija  Radosavljević PsihoBrlog 5165 91,65 8
2264 Psihologija marketinga Marija Spasić PsihoBrlog 4435 84,35 8
2177 Psihometrija Andrija Radonjić Socijala 0 50 300
2487 Psihometrija Valentina  Trajkovic Neodlucni 0 50 750
2267 Psihologija marketinga Aleksandra Mirković PsihoBrlog 5205 92,05 8
2257 Psihologija marketinga Aleksandra  Todorovic abbatributebend 1775 57,75 0
2272 Psihologija marketinga Julija Kostić abbatributebend 3192 71,92 0
2250 Psihologija marketinga Dunja Djordjevic abbatributebend 2999 69,99 0
2235 Psihologija marketinga Una Kostic abbatributebend 4623 86,23 0
2497 Psihometrija Katarina Pensić Heretoslay 1765 57,65 1
2283 Psihologija marketinga Aleksandra Stamenkovic Ekipizza 1800 58 72
2248 Psihologija marketinga Milica Spika abbatribitebend 4615 86,15 0
2271 Psihologija marketinga Jelena Đurić Ekipizza 4200 82 72
2252 Psihologija marketinga Anđela Čolovejić Ekipizza 2875 68,75 72
2231 Psihologija marketinga Nađa Đorđević Agape 1626 56,26 2
2227 Psihologija marketinga Aleksandra  Dimitrijević Agape 1766 57,66 2
2179 Psihologija marketinga Anđela Mihajlović Agape 1556 55,56 2
2148 Psihologija marketinga Valentina Milanović Agape 4221 82,21 2
2245 Psihologija marketinga Marija Mijušković EkipicaSaFaksa 4447 84,47 3
2318 Psihologija marketinga Невена Марковић EkipicaSaFaksa 3187 71,87 3
2234 Psihologija marketinga Gordana Anđelković EkipicaSaFaksa 4652 86,52 3
2297 Psihologija marketinga Teodora Petrović EkipicaSaFaksa 0 50 3
2289 Psihologija marketinga Ana Milutinović EkipicaSaFaksa 3047 70,47 3
2437 Psihometrija Nikola Stojanović iris 1625 56,25 0
2486 Psihometrija Marija  Živanović Algoritam 654 51 4
2448 Psihometrija Branka Bulajić Algoritam 1894 58,94 0
2285 Psihologija marketinga Jana Radovanovic PsihoBrlog 4525 85,25 8
2212 Psihologija marketinga Mila  Zlatanovic Agape 1766 57,66 2
2433 Psihometrija Vanja Trajković Algoritam 634 51 0
2348 Psihometrija Miljana Stanković MS2348 0 50 0
2315 Psihologija marketinga Kristina Stojanović Koleginice 4134 81,34 1
2243 Psihologija marketinga Natalija Jovanović Votsonovci 3243 72,43 1
2498 Psihometrija Aleksa Petrović Pavlegrujic 0 50 0
2281 Psihologija marketinga sara marinkovic psiholozi4 2675 66,75 10
2299 Psihologija marketinga Ida Jovanović psiholozi4 2775 67,75 10
2294 Psihologija marketinga Anja Novakovic psiholozi4 1500 55 10
2286 Psihologija marketinga Bogdan Ristic psiholozi4 3675 76,75 10
2254 Psihologija marketinga Luka Boskovic sapioamans 1772 57,72 4
2303 Psihologija marketinga Natalija Jovic Koleginice 1659 56,59 1
2179a Psihometrija Andjela Mihajlovic A 0 50 0
2253 Psihologija marketinga Ilija Nikolić uravnilovka 5453 94,53 1
1865 Psihologija marketinga Petar Živković uravnilovka 5100 91 1
2282 Psihologija marketinga Ninoslav Petrovic uravnilovka 5263 92,63 1
2324 Psihologija marketinga Milan Milanović uravnilovka 5563 95,63 1
2290 Psihologija marketinga Natalija Živić Duzi s mlekom 4115 81,15 4
2237 Psihologija marketinga Milica Stojanović TIM 5178 91,78 1
2288 Psihologija marketinga Anja Gajic psiholozi4 1500 55 10
2470 Osnove psihološke statistike Katarina  Stojanović Ket 2280 62,8 0
2529 Osnove psihološke statistike Anđela Veljić gbs 3871 78,71 1
2240 Psihologija marketinga Miljan Anđelković Mlade nade 5861 98,61 1
2089 Psihologija marketinga Mila Misic Mlade nade 2100 61 1
2280 Psihologija marketinga Filip Milosavljević psihosovice 4100 81 3
3138 Uvod u analizu podataka Nevena Stanković Sociološkinja-Nevena 0 50 0
2394 Psihometrija Vera Ilić g2394 0 50 0
3235 Uvod u analizu podataka Milica Miljkovic Sociolozi3 320 51 0
2960 Uvod u analizu podataka Ilija Najdanović g2960 0 50 0
3241 Uvod u analizu podataka Toma Vranjanac Sociolozi3 380 51 0
3239 Uvod u analizu podataka Anastasija Đokić Sociolozi3 1255 52,55 0
2310 Psihologija marketinga Mina Pesic psihosovice 1900 59 3
3266 Uvod u analizu podataka Jovana Nikolic Sociolozi3 1290 52,9 0
2527 Osnove psihološke statistike Aleksandra Tosic Pcelice 2356 63,56 4
3198 Uvod u analizu podataka Daliborka Randjelovic Sociolozi 24 80 50 0
3248 Uvod u analizu podataka Andjela Jovanović Sociolozi 24 0 50 0
2259 Psihologija marketinga Lazar Stankovic Ekipizza 1600 56 72
2453 Osnove psihološke statistike Sofija Djordjevic nas3 4467 84,67 4
2578 Osnove psihološke statistike Danica Stanković nepobedivo srce 3364 73,64 4
3278 Uvod u analizu podataka Hristina Petrović timsnova 140 50 4
2563 Osnove psihološke statistike Jelena Stojanovic nepobedivo srce 1250 52,5 4
2522 Osnove psihološke statistike Milica Nedeljkovic Knjazevac4 3843 78,43 2
2521 Osnove psihološke statistike Lana Djoric Tasic nepobedivo srce 4152 81,52 4
2464 Psihometrija Staša  Antić slay queen 2641 66,41 3
2456 Psihometrija Anastasija Milenkovic iris 550 51 0