Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe
2422 Osnove psihološke statistike Darja Jovanovic Uspavane lepotice 1425 54,25 3
2442 Osnove psihološke statistike Filip Maric Arden 5205 92,05 10
2434 Osnove psihološke statistike Milica  Mladenović Uspavane lepotice 3859 78,59 3
2486 Osnove psihološke statistike Marija Zivanovic Arden 3290 72,9 10
2465 Osnove psihološke statistike Ana Marjanovic Arden 4325 83,25 10
2459 Osnove psihološke statistike Marta Blažić Uspavane lepotice 4164 81,64 3
2448 Osnove psihološke statistike Branka Bulajic Arden 4375 83,75 10
2467 Osnove psihološke statistike Anđela Tasić Bor030 2590 65,9 0
2444 Osnove psihološke statistike Monika Smiljković BAROK 3848 78,48 0
2427 Osnove psihološke statistike Elvin Ramadani Bor030 2510 65,1 0
2431 Osnove psihološke statistike Marija Milijić Bor030 1735 57,35 0
2452 Osnove psihološke statistike Petar Stojanović Awesome 2200 62 1
2477 Osnove psihološke statistike Ana Krivokapic Bor030 280 51 0
2439 Osnove psihološke statistike Mila Stojiljkovic Pobednici 3335 73,35 4
2420 Osnove psihološke statistike Pavle Pavlović Pobednici 2805 68,05 4
2489 Osnove psihološke statistike Jovana Marković Pobednici 2435 64,35 4
2500 Osnove psihološke statistike Barbara Stoimenov Pobednici 1600 56 4
2470 Osnove psihološke statistike Katarina  Stojanović Awesome 3270 72,7 1
2498 Osnove psihološke statistike Aleksa Peteović fantasticna cetvorka 1450 54,5 2
2458 Osnove psihološke statistike Teodora Tasic seceri 2570 65,7 1
2471 Osnove psihološke statistike Nevena Marinkovic Awesome 2905 69,05 1
2506 Osnove psihološke statistike Mateja Simonović Awesome 110 50 1
2502 Osnove psihološke statistike Jovana Ignjatović fantasticna cetvorka 2515 65,15 2
2429 Osnove psihološke statistike Teodora Stojkovic seceri 3100 71 1
2443 Osnove psihološke statistike Miljana Cenić Pobednici 1960 59,6 4
2438 Osnove psihološke statistike Milica Popović Merlin 2805 68,05 4
2417 Osnove psihološke statistike Bogdan Dinić Awesome 6225 102,25 1
2488 Osnove psihološke statistike Teodora Mančić Kasiopeja 1984 59,84 6
2454 Osnove psihološke statistike Sara Stojkov Merlin 5265 92,65 4
2493 Osnove psihološke statistike Ivana Pavlovic Merlin 2820 68,2 4
2485 Osnove psihološke statistike Jakov Micic Merlin 122 50 4
2496 Osnove psihološke statistike Anja Micaković Ime 210 51 1
2430 Osnove psihološke statistike Sofija Marković Ime 2261 62,61 1
2476 Osnove psihološke statistike Lenka Mladenović Kasiopeja 1235 52,35 6
2499 Osnove psihološke statistike Emilija Stanković grupa5d 3781 77,81 4
2446 Osnove psihološke statistike Branka Todorović grupa5d 1325 53,25 4
2447 Osnove psihološke statistike Andjela Petrovic grupa5d 3571 75,71 4
2445 Osnove psihološke statistike Nikola Stošić fantasticna cetvorka 1907 59,07 2
2480 Osnove psihološke statistike Melanija Trajković Kasiopeja 1474 54,74 6
2497 Osnove psihološke statistike Katarina Pensić grupa5d 1255 52,55 4
2433 Osnove psihološke statistike Vanja Trajković seceri 1350 53,5 1
2475 Osnove psihološke statistike Andjela Kostić Kasiopeja 1809 58,09 6
2483 Osnove psihološke statistike Katarina Belic iris 1320 53,2 2
2491 Osnove psihološke statistike Marko Stevanović iris 110 50 2
2437 Osnove psihološke statistike Nikola Stojanovic iris 2709 67,09 2
2455 Osnove psihološke statistike Isidora Risimic iris 1440 54,4 2
2449 Osnove psihološke statistike Jovana Marković Ime 1615 56,15 1
2436 Osnove psihološke statistike Kristina Milenkovic Merlin 2435 64,35 4
2490 Osnove psihološke statistike Nevena Jovanović Kasiopeja 3085 70,85 6
2441 Osnove psihološke statistike Sara Stojanović grupa5d 1265 52,65 4
2450 Osnove psihološke statistike Vuk Jovanović alvumati B) 2775 67,75 5
2481 Osnove psihološke statistike Teodora Ris seceri 2435 64,35 1
2440 Osnove psihološke statistike Tijana Markovic alvumati B) 3162 71,62 5
2426 Osnove psihološke statistike Marija Ilić alvumati B) 4117 81,17 5
2466 Osnove psihološke statistike Jovana Nenović Ime 340 51 1
2460 Osnove psihološke statistike Nada Ilić Dan 1894 58,94 7
2425 Osnove psihološke statistike Nikola Zdravković Dan 2744 67,44 7
2451 Osnove psihološke statistike Danica Anđelković Dan 1664 56,64 7
2418 Osnove psihološke statistike Danica Jovanović Dan 4229 82,29 7
2472 Osnove psihološke statistike Aleksandra Kocić Dan 4199 81,99 7
2494 Osnove psihološke statistike Jovana Beišnić foursome 1345 53,45 2
2463 Osnove psihološke statistike Aleksa Milenković alvumati B) 3542 75,42 5
2469 Osnove psihološke statistike Tamara Strečanović foursome 2951 69,51 2
2464 Osnove psihološke statistike Staša Antić Afrodite 1236 52,36 3
2428 Osnove psihološke statistike Nikola  Nikolic Phoenix 1545 55,45 0
2461 Osnove psihološke statistike Nevena Mitić Phoenix 2323 63,23 0
2474 Osnove psihološke statistike Nevena Marinković Phoenix 1418 54,18 0
2504 Osnove psihološke statistike Janja Lilić Afrodite 2335 63,35 3
2505 Osnove psihološke statistike Julijana Jovanović Phoenix 150 50 0
2478 Osnove psihološke statistike Mina Milutinovic Afrodite 2340 63,4 3
2435 Osnove psihološke statistike Natalija Mitić Neodlucni 1445 54,45 2
2473 Osnove psihološke statistike Minja Gogic Afrodite 1305 53,05 3
2468 Osnove psihološke statistike Milan Mihajlović Neodlucni 1110 51,1 2
2462 Osnove psihološke statistike Miljana Popović Afrodite 2415 64,15 3
2453 Osnove psihološke statistike Sofija Djordjevic Orion 210 51 0
2421 Osnove psihološke statistike Dunja Milovanović Orion 2458 64,58 0
2479 Osnove psihološke statistike Anastasija Nidzovic Neodlucni 2889 68,89 2
2495 Osnove psihološke statistike Emilija Kostić foursome 1445 54,45 2
2503 Osnove psihološke statistike Lana Todorović Neodlucni 816 51 2
2482 Osnove psihološke statistike Anja Damjanović foursome 4282 82,82 2
2457 Osnove psihološke statistike Milena  Popović BAROK 170 50 0
2484 Osnove psihološke statistike Aleksa Dikic Neodlucni 200 51 2
2492 Osnove psihološke statistike Jana Begić Ime 1640 56,4 1
2339 Psihometrija Marija Trpkovic unicorn007 3190 71,9 1
2356 Psihometrija Jana Plavsic MEJ 2306 63,06 4
2375 Psihometrija Teodora  Zdravkovic TVAJT 2430 64,3 1
2380 Psihometrija Marija Milosavljevic MIKAM 5340 93,4 18
2382 Psihometrija Jovana Lepoic andrajoja 4798 87,98 2
2388 Psihometrija Ivana  Svrzic psihologicari 4925 89,25 3
2334 Psihometrija Magdalena Davinic MD2334 4709 87,09 0
2328 Psihometrija Jana  Jovanovic Stajami 2617 66,17 3
2338 Psihometrija Andrijana Ljubomirovic andrajoja 4848 88,48 2
2354 Psihometrija Stasa Paunovic Stajami 2517 65,17 3
2360 Psihometrija Marija Stojic MIKAM 4129 81,29 18
2390 Psihometrija Minja Aleksov Stajami 2562 65,62 3
2372 Psihometrija Katarina Andjelkovic MIKAM 3150 71,5 18
2412 Psihometrija Emilija  Arsić MEJ 3296 72,96 4
2401 Psihometrija Dunja Janjic ZND 2334 63,34 5
2384 Psihometrija Nina Stajic ZND 2379 63,79 5
2346 Psihometrija Andjela Janjic MIKAM 3115 71,15 18
2406 Psihometrija Milica  Jovanovic MEJ 50 50 4
2327 Psihometrija Milica Stojadinovic kundalini 5187 91,87 2
2353 Psihometrija Jovana Grahovac TVAJT 1095 51 1
2331 Psihometrija Anja Zdravkovic TVAJT 2558 65,58 1
2352 Psihometrija Tijana Cvetkovic TVAJT 3370 73,7 1
2386 Psihometrija Petra Milosavljevic porodica djo 4249 82,49 1
2374 Psihometrija Nadja  Djordjevic porodica djo 4292 82,92 1
2359 Psihometrija Sandra Vasic bratz 3340 73,4 2
2342 Psihometrija Milica Đorđević MEJ 2316 63,16 4
2398 Psihometrija Marija Pavlovic porodica djo 5100 91 1
2336 Psihometrija Milica Kamenov porodica djo 5100 91 1
2366 Psihometrija Nadja Dacic bratz 2120 61,2 2
2345 Psihometrija Ilija Djordjevic porodica djo 5100 91 1
2363 Psihometrija Isidora Sibinovic ANI 1564 55,64 0
2376 Psihometrija Ivana Tomic ANI 2964 69,64 0
2387 Psihometrija Ana  Nešić ANI 1564 55,64 0
2365 Psihometrija Iva Veličković Mysterious minds 5313 93,13 4
2385 Psihometrija Jelena Petkovic Mysterious minds 5238 92,38 4
2415 Psihometrija Nevena Đošić ANI 5309 93,09 0
2391 Psihometrija Luna Zdravkov psihologicari 5100 91 3
2357 Psihometrija Milica Milosavljevic Razbijaci 6314 103,14 1
2371 Psihometrija Nina Gasic Razbijaci 6350 103,5 1
2358 Psihometrija Ivana Cvetanovic bratz 680 51 2
2341 Psihometrija Vladana Stankov Mysterious minds 3220 72,2 4
2392 Psihometrija Dejana  Jovanović Psihologicari 4830 88,3 600
2416 Psihometrija Jelena  Stojkovic 357 590 51 0
2343 Psihometrija Vladana Stojanovic kundalini 3182 71,82 2
2399 Psihometrija Nevena Mirkovic kundalini 2457 64,57 2
2224a Psihometrija Emilija Stojkovic H&E 3325 73,25 0
2355 Psihometrija Nikoleta  Marinkovic ninami 1539 55,39 3
2411 Psihometrija Ilija Tasic Razbijaci 6507 105,07 1
2368 Psihometrija Mila  Andrejev bratz 545 51 2
2381 Psihometrija Mihailo  Pešteranović ninami 1524 55,24 3
2379 Psihometrija Violeta Zlatic TVAJT 2420 64,2 1
2383 Psihometrija Andjela Savic ANI 2954 69,54 0
2367 Psihometrija Nikola Marinković TMNT 2100 61 1
2337 Psihometrija Natasa Nikolic TMNT 2100 61 1
2335 Psihometrija Katarina Totev Jović Termoakumulacione Peci 2115 61,15 23
2350 Psihometrija Aleksa Rajković Termoakumulacione Peci 3115 71,15 23
2326 Psihometrija Djordje Milosavljevic Termoakumulacione Peci 2135 61,35 23
2378 Psihometrija Aleksa Ristic Termoakumulacione Peci 1210 52,1 23
2186a Psihometrija Helena Kukalj H&E 1194 51,94 0
2119 Psihometrija Milena Milosavljević Misli ples 0 50 0
2395 Psihometrija Mateja  Djordjević Psihologicari 200 51 600
2213a Psihometrija Jovana Denčić j&a 0 50 0
2344 Psihometrija Nastasija Zivkovic ninami 1599 55,99 3
2194 Psihologija marketinga Anđela Branković AASM 5262 92,62 1
2174 Psihologija marketinga Sara Djordjevic AASM 5062 90,62 1
2176 Psihologija marketinga Vlasta Kulić Nervne Čelie 5185 91,85 25
2402 Psihometrija Teodora Veličković TMNT 1150 51,5 1
2097 Psihologija marketinga Andrijana Nešić AJS 2260 62,6 5
1975 Psihologija marketinga Sanja Stojkovic AJS 4385 83,85 5
2140 Psihologija marketinga Aleksandra Cvetković Nervne Čelie 5185 91,85 25
2138 Psihologija marketinga Jasmina  Ristić AJS 3740 77,4 5
2168 Psihologija marketinga Milos Popovic Nervne Čelie 4185 81,85 25
2330 Psihometrija Aleksija Đorđević Psiholozzi 2136 61,36 0
2188 Psihologija marketinga Andjela Stojanovic AASM 2512 65,12 1
2197 Psihologija marketinga Tijana Stamenković Nervne Čelie 3185 71,85 25
2370 Psihometrija Irena Parunovic Irena 0 50 0
2089 Osnove psihološke statistike Mila Mišić m2m 0 50 0
2182 Psihologija marketinga Tijana Momčilović psiho4 0 50 0
2157 Psihologija marketinga Natalija Randjelovic psiho4 0 50 0
2170 Psihologija marketinga Mila Petrovic psiho4 0 50 0
2349 Psihometrija Andrijana  Cvetanovic unicorn007 3105 71,05 1
2183 Psihologija marketinga Ana Tasic Neuroni 5110 91,1 117
2156 Psihologija marketinga Andrea Miladinovic Neuroni 5110 91,1 117
2199 Psihologija marketinga Tamara  Andjelovic Neuroni 3110 71,1 117
2204 Psihologija marketinga Nenad  Arsic Neuroni 3110 71,1 117
2146 Psihologija marketinga Milan Mladenović :) 2300 63 44
2161 Psihologija marketinga Marija Krstić :) 4105 81,05 44
2389 Psihometrija Mina Petrovic 12345 0 50 0
2340 Psihometrija Andjela Zivkovic AS 200 51 0
2333 Psihometrija Sofija Dinic AS 2795 67,95 0
2213 Psihologija marketinga Jovana Denčić Winks 1340 53,4 0
2207 Psihologija marketinga Marina Ristić Pandora 4260 82,6 15
2192 Psihologija marketinga Sara Ostojić Pandora 4335 83,35 15
2186 Psihologija marketinga Helena Kukalj Winks 0 50 0
2224 Psihologija marketinga Emilija Stojkovic Winks 1125 51,25 0
2202 Psihologija marketinga Aleksandra Kotromanac Winks 20 50 0
2408 Psihometrija Ivana  Djordjevic 12345 0 50 0
2191 Psihologija marketinga Irina Veličković Pandora 4135 81,35 15
2198 Psihologija marketinga Jovana Vanušić Winks 0 50 0
2409 Psihometrija Andrej Mijajlovic T-Rex Company 1125 51,25 150
2407 Psihometrija Miona Macic T-Rex Company 1350 53,5 150
2361 Psihometrija Teodora Tešić TMNT 2100 61 1
2218 Psihologija marketinga Jovana Tasić 221b 3040 70,4 2
2200 Psihologija marketinga Aleksandar Nusic 221b 3460 74,6 2
2410 Psihometrija Ana Mihajlović Psiholozzi 1991 59,91 0
2142 Psihologija marketinga Milica Marinkovic 221b 3150 71,5 2
1888 Psihologija marketinga Jelena Božić kreativci 4107 81,07 1
1818 Psihologija marketinga Sanja Pavlović kreativci 4237 82,37 1
1922 Psihologija marketinga Milica Gligorijević kreativci 1814 58,14 1
2190 Psihologija marketinga Kristina Aleksic kreativci 3200 72 1
2397 Psihometrija Lena  Mihajlovic SNL 135 50 0
2072 Psihometrija Anja Milićević Pandice 0 50 0
2373 Psihometrija Nikolina Ilić SNL 0 50 0
2347 Psihometrija Maja Milosavljević 12345 1325 53,25 0
1852 Psihometrija Luka Vranjanac Pandice 0 50 0
2130a Psihometrija Katarina  Vasiljković Pandice 0 50 0
2130 Psihologija marketinga Katarina  Vasiljković YinYang 2080 60,8 2
2145 Psihologija marketinga Jelena Vasić Pahuljice 5105 91,05 1
2215 Psihologija marketinga Ivana  Branković Pahuljice 5100 91 1
2178 Psihologija marketinga Natasa Savovic Pahuljice 4100 81 1
2169 Psihologija marketinga Ivana Lazarević Pahuljice 5105 91,05 1
2400 Psihometrija Vuk  Vučković Psiholozzi 1931 59,31 0
2143 Psihologija marketinga Ivana Milojković Unagi 6658 106,58 1
2167 Psihologija marketinga Tea Tucić Unagi 6929 109,29 1
2332 Psihometrija Anastasija Djoric Mysterious minds 5293 92,93 4
2405 Psihometrija Katarina Jonović T-Rex Company 150 50 150
2377 Psihometrija Zorana  Mladenović ZND 2264 62,64 5
2180 Psihologija marketinga Petra Ivanović zvezde 5561 95,61 1
2152 Psihologija marketinga Mirjana Zdravković Placebo 5102 91,02 0
2229 Psihologija marketinga Marija  Mančić zvezde 5195 91,95 1
2222 Psihologija marketinga Teodora Vučić Placebo 3411 74,11 1
2364 Psihometrija Vojin Veličković Ja 0 50 0
2151 Psihologija marketinga Katarina Dimitrijevic :) 2105 61,05 44
2210 Psihologija marketinga Miljana Djordjevic AASM 2512 65,12 1
2185 Psihologija marketinga Djina Marjanovic Lutajuci umovi 5828 98,28 1
2164 Psihologija marketinga Anastasija Ilic Lutajuci umovi 6028 100,28 1
2162 Psihologija marketinga Jovana Ivanišević Unagi 6653 106,53 1
2369 Psihometrija Jovan Djordjev johan 0 50 0
2193 Psihologija marketinga Zorana Vidojković as good as it gets 6390 103,9 3
2348 Psihometrija Miljana Stanković unicorn007 419 51 1
2058 Psihologija marketinga Jelena Milojković Carpe Diem 6565 105,65 1
2163 Psihologija marketinga Kristina  Veselinovic Dr Lecter 4110 81,1 2
2179 Psihometrija Andjela Mihajlovic g2179 0 50 0
2055 Psihologija marketinga Marijana Živić MajaKaja 3407 74,07 1
2172 Psihologija marketinga Katarina Dašić MajaKaja 3458 74,58 1
2051 Psihologija marketinga Marija Vasilić Carpe Diem 5407 94,07 1
2055a Psihometrija Marijana Živić KMAA 1170 51,7 7
2160 Psihologija marketinga Andrea Ilic :) 5150 91,5 44
2158 Psihologija marketinga Marija Sandić as good as it gets 6105 101,05 3
2097a Psihometrija Andrijana Nešić KMAA 1170 51,7 7
2069 Psihometrija Aleksandar Nikolić KMAA 1170 51,7 7
2196 Psihologija marketinga Dušan  Aleksić Charapanes 3505 75,05 2
2217 Psihologija marketinga Bogdan Veselinović Charapanes 5105 91,05 2
2141 Psihologija marketinga Milika Bogicevic Charapanes 5105 91,05 2
2184 Psihologija marketinga Dusan  Jeremic Charapanes 5110 91,1 2
2153 Psihologija marketinga Vuk Petrović Charapanes 3605 76,05 2
1958 Psihologija marketinga Jelena Radenković J3R 6509 105,09 1
1962 Psihologija marketinga Jelena Janićijević J3R 5615 96,15 1
2154 Psihologija marketinga Hristina  Tonić Lutajuci umovi 6333 103,33 1
2159 Psihologija marketinga Mina Jovanović Dr Lecter 4110 81,1 2
2181 Psihologija marketinga Tamara Lazic Dr Lecter 3110 71,1 2
2155 Psihologija marketinga Aleksandar Veljković Psihopraxum21 5145 91,45 30
2203 Psihologija marketinga Anđela Ivanović 4295 82,95 0
2225 Psihologija marketinga Andrijana Pajovic Pandora 2910 69,1 15
1838 Psihologija marketinga Ivana Cvetkovic MI 0 50 0
2166 Psihologija marketinga Andjela  Stepanovic psiho4 1150 51,5 0
2177 Psihologija marketinga Andrija Radonjić Psihopraxum21 3445 74,45 30
2175 Psihologija marketinga Jelena Koprivica Nervne Čelie 4185 81,85 25
2107 Psihometrija Ksenija  Georgijević KMAA 1170 51,7 7
2150 Psihologija marketinga Andjela Andrijevic :) 5100 91 44
1653 Psihologija marketinga Nemanja  Malovic Nemanja 35 50 0
2173 Psihologija marketinga Teodora Bogdanovic YinYang 6765 107,65 2
1795 Psihologija marketinga Milena Kostic MI 0 50 0
2424 Osnove psihološke statistike Ivona  Petrović Orion2 3909 79,09 2
2419 Osnove psihološke statistike Una Krupa Orion2 3729 77,29 2
2362 Psihometrija Sara Miladinovic Sara 6256 102,56 1
2423 Osnove psihološke statistike Milos Milanovic Phoenix 3617 76,17 0
2501 Osnove psihološke statistike Nina  Pavlovic fantasticna cetvorka 1940 59,4 2
2456 Osnove psihološke statistike Anastasija Milenković iris 3065 70,65 2
2487 Osnove psihološke statistike Valentina Trajkovic seceri 220 51 1
2224a Psihometrija Emilija Stojkovic H&E 3325 73,25 0
2186 Psihometrija Helena Kukalj H&E 0 50 0
2224a Psihometrija Emilija Stojkovic H&E 3325 73,25 0
  0 50 0