Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe
2366 Osnove psihološke statistike Nađa Dačić Nadja 4515 85,15 0
2414 Osnove psihološke statistike Jovana Todorovic Grupa23 3594 75,94 3
2345 Osnove psihološke statistike Ilija Djordjevic Grupa23 5558 95,58 3
2399 Osnove psihološke statistike Nevena Mirković Nevena01 3064 70,64 0
2296 Psihometrija Natalija Zivkovic sapioamans 4910 89,1 4
2327 Osnove psihološke statistike Milica Stojadinović vulpix 6843 108,43 0
2275 Psihometrija Marta Milivojevic bilosta 5585 95,85 1
2238 Psihometrija Marija Popovic bilosta 5671 96,71 1
2266 Psihometrija Jovana  Filipović bilosta 5626 96,26 1
2147 Psihometrija Давид Ђорђевић Alfa 0 50 0
2324 Psihometrija Milan Milanović kujundzije 5579 95,79 0
2282 Psihometrija Ninoslav Petrovic kujundzije 5443 94,43 0
2393 Osnove psihološke statistike Marija Mitrovic 3MV 0 50 1
2253 Psihometrija Ilija  Nikolić kujundzije 5744 97,44 0
2395 Osnove psihološke statistike Mateja  Djordjević 3MV 3034 70,34 1
2348 Osnove psihološke statistike Miljana  Stanković 3MV 4655 86,55 1
2375 Osnove psihološke statistike Teodora Zdravkovic Teodora 4452 84,52 0
2270 Psihometrija Ivana Radojko TIME 6018 100,18 3
2244 Psihometrija Martina Markovic TIME 5917 99,17 3
2302 Psihometrija Emilija  Stojanovic TIME 5596 95,96 3
2261 Psihometrija Tamara Jovanović TIME 6003 100,03 3
2343 Osnove psihološke statistike Vladana Stojanovic 3MV 5819 98,19 1
2251 Psihometrija Jelena Marković cvetici1 5583 95,83 1
2242 Psihometrija Andjela Pavlovic sapioamans 5201 92,01 4
2274 Psihometrija Milena Tasic cvetici1 5489 94,89 1
2318 Psihometrija Nevena Markovic statistickiznacajne 4668 86,68 2
2245 Psihometrija Marija Mijuskovic statistickiznacajne 5100 91 2
2297 Psihometrija Teodora Petrovic statistickiznacajne 4573 85,73 2
2247 Psihometrija Vojislav Mijajlović bilosta 5817 98,17 1
2370 Osnove psihološke statistike Irena Parunovic MIKAM 5210,2 92,102 99
2380 Osnove psihološke statistike Marija Milosavljevic MIKAM 5215,2 92,152 99
2360 Osnove psihološke statistike Marija Stojic MIKAM 5105,2 91,052 99
2289 Psihometrija Ana  Milutinović statistickiznacajne 4724 87,24 2
2372 Osnove psihološke statistike Katarina Andjelkovic MIKAM 5200,2 92,002 99
2378 Osnove psihološke statistike Aleksa Ristic Jugohem 4615 86,15 1
2350 Osnove psihološke statistike Aleksa Rajković Jugohem 5170 91,7 1
2320 Psihometrija Anja Janković Pertla 3588 75,88 64
2326 Osnove psihološke statistike Đorđe Milosavljević Jugohem 5160 91,6 1
2291 Psihometrija Anja Petrovic Pertla 3744 77,44 64
2234 Psihometrija Gordana Anđelković statistickiznacajne 4553 85,53 2
2233 Psihometrija Teodora Mitić sapioamans 2369 63,69 4
2391 Osnove psihološke statistike Luna Zdravkov plava2 5170 91,7 4
2332 Osnove psihološke statistike Anastasija Djoric ANASTASIJA 6281 102,81 0
2398 Osnove psihološke statistike Marija Pavlović plava2 5101 91,01 4
2362 Osnove psihološke statistike Sara Miladinovic Sara 4359 83,59 0
2335 Osnove psihološke statistike Katarina Totev Jović totevkamenov 5145 91,45 2
2336 Osnove psihološke statistike Milica Kamenov totevkamenov 5141 91,41 2
2022 Psihologija marketinga Milica Filipovic MF 0 50 1406
2402 Osnove psihološke statistike Teodora Veličković MilicaiTeodora 3866 78,66 0
2407 Osnove psihološke statistike Miona Macic b:SSB 3115 71,15 0
2339 Osnove psihološke statistike Marija Trpkovic b:SSB 3614 76,14 0
2254 Psihometrija Luka  Boskovic sapioamans 4889 88,89 4
2364 Osnove psihološke statistike Vojin Veličković Grupa 23 2890 68,9 0
2346 Osnove psihološke statistike Andjela Janjic MIKAM 4095,2 80,952 99
2316 Psihometrija Đorđe  Kovačević Veciti studenti 6171 101,71 1
2322 Psihometrija Aleksandar Vukotic Veciti studenti 6280 102,8 1
2257 Psihometrija Aleksandra  Todorovic Veciti studenti 6105 101,05 1
2303 Psihometrija Natalija Jović Koleginice 3920 79,2 1
2315 Psihometrija Kristina  Stojanovic Koleginice 4069 80,69 1
2312 Psihometrija Tijana Backovic Koleginice 5070 90,7 1
2246 Psihometrija Viktorija Vesic Koleginice 4043 80,43 1
2255 Psihometrija Anja Zdravković sapioamans 5158 91,58 4
2301 Psihometrija Kristina  Šukić Koleginice 3969 79,69 1
2201 Psihometrija Danica Stojanović MaDa 2649 66,49 1
2149 Psihometrija Marija Nikolić MaDa 2423 64,23 1
2271 Psihometrija Jelena Đurić ekipizza 3785 77,85 1
2283 Psihometrija Aleksandra Stamenkovic ekipizza 4813 88,13 1
2285 Psihometrija Jana Radovanović ekipizza 5143 91,43 1
2314 Psihometrija Mina Dinić Musketari 3711 77,11 1
2243 Psihometrija Natalija Jovanovic strasnocvece 6520 105,2 1
2256 Psihometrija Danica Lezic strasnocvece 6566 105,66 1
2305 Psihometrija Marko Stojkovic strasnocvece 6475 104,75 1
2405 Osnove psihološke statistike Katarina Jonovic b:SSB 2944 69,44 0
2321 Psihometrija Jelena Vučković Stock 2722 67,22 0
2249 Psihometrija Milica Veljković Stock 2598 65,98 0
2241 Psihometrija Milijan Milosevic Stock 2774 67,74 0
2264 Psihometrija Marija Spasić PsihoBrlog 5513 95,13 1
2239 Psihometrija Marija Radosavljević PsihoBrlog 5603 96,03 1
2317 Psihometrija Jovana Gojković Musketari 3812 78,12 1
2240 Psihometrija Miljan Anđelković Sekspir 6377,968 103,77968 271,24
2300 Psihometrija Tijana Stojiljković Sekspir 3856,2288 78,562288 271,24
2267 Psihometrija Aleksandra Mirković PsihoBrlog 5603 96,03 1
2148 Psihometrija Valentina Milanović MaDa 5103 91,03 1
2352 Osnove psihološke statistike Tijana Cvetkovic Sara 3659 76,59 0
2331 Osnove psihološke statistike Anja Zdravković Dobar vajb 5100 91 2
2373 Osnove psihološke statistike Nikolina Ilic Sara 2899 68,99 0
2379 Osnove psihološke statistike Violeta Zlatic Dobar vajb 3845 78,45 2
2376 Osnove psihološke statistike Ivana Tomic Dobar vajb 2874 68,74 0
2387 Osnove psihološke statistike Ana Nesic Dobar vajb 2873 68,73 2
2340 Osnove psihološke statistike Andjela  Zivkovic Sara 5167 91,67 0
2310 Psihometrija Mina  Pesic Musketari 3621 76,21 1
2353 Osnove psihološke statistike Jovana Grahovac Dobar vajb 2621 66,21 2
2383 Osnove psihološke statistike Andjela Savic PS2383 3587 75,87 0
2365 Osnove psihološke statistike Iva Veličković Mysterious minds 7009 110,09 2
2385 Osnove psihološke statistike Jelena Petkovic Mysterious minds 6501 105,01 2
2413 Osnove psihološke statistike Anastasija Rancic tim007 4038 80,38 2
2333 Osnove psihološke statistike Sofija Dinić tim007 4639 86,39 2
2077 Psihologija marketinga Tamara Trajković Lame 4220 82,2 3
2066 Psihologija marketinga Zorana Todorović Lame 4385 83,85 3
2334 Osnove psihološke statistike Magdalena Davinic MD2334 5690 96,9 0
2117 Psihologija marketinga Ana Jakovljevic 3J2A 5115 91,15 60
2129 Psihologija marketinga Anđela Grozdanović Lame 4300 83 3
2101 Psihologija marketinga Marija Veličković Lame 4205 82,05 3
2135 Psihologija marketinga Milica Ivanović Ministarstvo 4100 81 70
2084 Psihologija marketinga Maja Velić Ministarstvo 2100 61 70
2090 Psihologija marketinga Magdalena Stojanović Ministarstvo 4100 81 70
2074 Psihologija marketinga Andrea Zlatković Ministarstvo 5100 91 70
2349 Osnove psihološke statistike Andrijana Cvetanović tim007 4350 83,5 2
2053 Psihologija marketinga Anđela Nikolić Ministarstvo 4100 81 70
2068 Psihologija marketinga Kristina Stojanović Lame 4230 82,3 3
2409 Osnove psihološke statistike Andrej Mijajlovic Partibrejkersi 4252 82,52 5
2070 Psihologija marketinga Milica  Pantić MNIF 6720,5 107,205 5,5
2091 Psihologija marketinga Isidora Todorovic Macmara 4100 81 5
2083 Psihologija marketinga Olivera Živković Macmara 5444 94,44 5
2126 Psihologija marketinga Anđela Dikić AndjelaDikic 6887 108,87 0
2122 Psihologija marketinga Violeta Stanojkovic Macmara 5100 91 5
2131 Psihologija marketinga Jovan Petrović Maratonci 4321 83,21 1
2298 Psihometrija Kristina  Perovic Musketari 3642 76,42 1
2092 Psihologija marketinga Nikola Tričković MNIF 6285,5 102,855 5,5
2065 Psihologija marketinga Ikonija Milčić MNIF 6390 103,9 5,5
2088 Psihologija marketinga Filip Stojanović MNIF 6485,5 104,855 5,5
2341 Osnove psihološke statistike Vladana Stankov Mysterious minds 3130 71,3 2
2110 Psihologija marketinga Milica Aleksić Micu 5565 95,65 158
2134 Psihologija marketinga Milena Pejčić Maratonci 4281 82,81 1
2286 Psihometrija Bogdan Ristić psiholozi2 4272 82,72 5
2120 Psihologija marketinga Jelena Djordjevic 3J2A 5285 92,85 60
2281 Psihometrija Sara Marinkovic psiholozi2 4395 83,95 5
2356 Osnove psihološke statistike Jana Plavšić MEJ 5818 98,18 2
2309 Psihometrija Leonora  Pesic psiholozi2 3986 79,86 5
2357 Osnove psihološke statistike Milica Milosavljevic Partibrejkersi 6124 101,24 5
2250 Psihometrija Dunja Djordjevic abbatributebend 5295 92,95 1
2235 Psihometrija Una  Kostic abbatributebend 5412 94,12 1
2363 Osnove psihološke statistike Isidora Sibinovic Isidora Sibinovic 3732 77,32 0
2272 Psihometrija Julija Kostić abbatributebend 5225 92,25 1
2056 Psihologija marketinga Borivoje Živković Maratonci 5235 92,35 1
2412 Osnove psihološke statistike Emilija Arsić MEJ 5698 96,98 2
2392 Osnove psihološke statistike Dejana  Jovanović Dejana2392 3280 72,8 0
2401 Osnove psihološke statistike Dunja  Janjic znd778401 4127 81,27 5
2377 Osnove psihološke statistike Zorana Mladenović znd778401 4157 81,57 5
2406 Osnove psihološke statistike Milica Jovanovic MEJ 3776 77,76 2
2384 Osnove psihološke statistike Nina Stajic znd778401 5400 94 5
2277 Psihometrija Andjela  Djordjevic Tim22 4270 82,7 1
2258 Psihometrija Tamara Dimitrijevic Tim22 4320 83,2 1
2136 Psihologija marketinga Dusica Pop-Ilic Maratonci 5101 91,01 1
2411 Osnove psihološke statistike Ilija Tasic Mysterious minds 6901 109,01 2
2369 Osnove psihološke statistike Jovan Djordjev johan 4133 81,33 0
2396 Osnove psihološke statistike Neda Pavlović nips001 2993 69,93 1
2371 Osnove psihološke statistike Nina Gasic Partibrejkersi 6059 100,59 5
2127 Psihologija marketinga Jovana Ilic 3J2A 3600 76 60
2102 Psihologija marketinga Anja Jovanovic 3J2A 3630 76,3 60
2388 Osnove psihološke statistike Ivana Svrzić nips001 4260 82,6 1
2078 Psihologija marketinga Andjela Milosevic TimRaketa 6351 103,51 1
2394 Osnove psihološke statistike Vera Ilić g1 0 50 0
2325 Osnove psihološke statistike Lenka Mihajlovic tim007 4859 88,59 2
2273 Psihometrija Aleksandra Milošević cvetici1 5168 91,68 1
2397 Osnove psihološke statistike Lena Mihajlovic g12345 3769 77,69 2
2389 Osnove psihološke statistike Mina Petrovic g12345 3000 70 2
2086 Psihologija marketinga Jovan Kocic 3J2A 5100 91 60
2311 Psihometrija Nevena Marković psiholozi2 2520 65,2 5
2390 Osnove psihološke statistike Minja Aleksov Stajami 4758 87,58 2
2319 Psihometrija Andrijana  Denić psiholozi2 2697 66,97 5
2354 Osnove psihološke statistike Staša Paunović Stajami 5086 90,86 2
2104 Psihologija marketinga Anastasija Lekic TimRaketa 6352 103,52 1
2328 Osnove psihološke statistike Jana Jovanovic Stajami 5227 92,27 2
2263 Psihometrija Đorđe Đorđević Pertla 966 51 64
2171 Psihometrija Luna Panić lunica 210 51 0
1725 Psihologija marketinga Milica Pantic Feniks 5339 93,39 4
2252 Psihometrija Anđela  Čolovejić ekipizza 3736 77,36 1
1943 Psihologija marketinga Andrijana  Mijajlović Feniks 5594 95,94 4
1873 Psihologija marketinga Kristina  Ljubenković Feniks 5409 94,09 4
2294 Psihometrija Anja Novakovic giveme5 4334 83,34 3
2279 Psihometrija Jelena Miljić giveme5 4334 83,34 3
2306 Psihometrija Jelena Ilić giveme5 4303 83,03 3
2313 Psihometrija Anica Čubrić giveme5 2839 68,39 3
2262 Psihometrija Tijana Nikolić Pertla 3617 76,17 64
2299 Psihometrija Ida Jovanović giveme5 4261 82,61 3
2292 Psihometrija Nikola Nešović Pertla 3643 76,43 64
2121 Psihologija marketinga Vanja Stanojlovic Maratonci 1695 56,95 1
2114 Psihologija marketinga Andrijana Nakić flamingosi 3485 74,85 3
2073 Psihologija marketinga Teodora Miljkovic flamingosi 4485 84,85 3
2085 Psihologija marketinga Kristina Ristić flamingosi 4485 84,85 0
2111 Psihologija marketinga Anđela Jovanović flamingosi 4485 84,85 3
2076 Psihologija marketinga Milica Krstić flamingosi 4485 84,85 3
2064 Psihologija marketinga Stefan Jankovic FOKE 4370 83,7 121
2069 Psihologija marketinga Aleksandar Nikolic idealno ja 3112 71,12 1
2099 Psihologija marketinga Milica Stojilkovic idealno ja 5393 93,93 1
2044 Psihologija marketinga Milana Radaković 2MiG 4539 85,39 1
1892 Psihologija marketinga Mina  Vasić 2MiG 4514 85,14 1
2386 Osnove psihološke statistike Petra Milosavljević petra13 4741 87,41 0
2359 Osnove psihološke statistike Sandra Vasic Psiholoski trio 4502 85,02 1
2358 Osnove psihološke statistike Ivana Cvetanovic Psiholoski trio 3024 70,24 1
2368 Osnove psihološke statistike Mila Andrejev Psiholoski trio 4568 85,68 1
1947 Psihologija marketinga Gloria Trajković 2MiG 4563 85,63 1
2123 Psihologija marketinga Milica Stevanović SAM 4750 87,5 37
1945 Psihologija marketinga Andjela Lazic SAM 4520 85,2 37
2047 Psihologija marketinga Milica Taskovic Korelacija 8330 123,3 5
2361 Osnove psihološke statistike Teodora Tesic TNM 5101 91,01 1
2079 Psihologija marketinga Katerina Andjelovic Korelacija 6475 104,75 5
2096 Psihologija marketinga Irena Mehoj sove 4200 82 12
2050 Psihologija marketinga Bogdan Stojanovic FOKE 4125 81,25 121
2052 Psihologija marketinga Vladimir  Đorđević FOKE 4325 83,25 121
2059 Psihologija marketinga Nikola Labudovic FOKE 4250 82,5 121
2137 Psihologija marketinga Miljan Cekic sove 4245 82,45 12
2071 Psihologija marketinga Sandra Rajić SAM 4625 86,25 37
2367 Osnove psihološke statistike Nikola Marinković TNM 5196 91,96 1
2001 Psihologija marketinga Danica  Rajković Hoktopod 3125 71,25 96
2003 Psihologija marketinga Dušan Mladenović Hoktopod 3175 71,75 96
2042 Psihologija marketinga Sara Nikolić Hoktopod 5100 91 96
1963 Psihologija marketinga Olivera Draško Hoktopod 5100 91 96
2415 Osnove psihološke statistike Nevena Đošić N2415 6174 101,74 0
2061 Psihologija marketinga Isidora Spasić g2061 6000 100 882
2400 Osnove psihološke statistike Vuk Vuckovic Psiholozzi 4896 88,96 1
2063 Psihologija marketinga Darinka Ilić istrazitelji 5500,99 95,0099 1,00000000002183E-02
2410 Osnove psihološke statistike Ana  Maksimovic Psihlozzi 3175 71,75 0
2049 Psihologija marketinga Petra  Pavlović istrazitelji 6211 102,11 1,00000000002183E-02
2048 Psihologija marketinga Milica Djordjevic istrazitelji 6061 100,61 1,00000000002183E-02
2288 Psihometrija Anja Gajic Sekspir 3280,2288 72,802288 271,24
2337 Osnove psihološke statistike Natasa Nikolic TNM 5127 91,27 1
2075 Psihologija marketinga Jovana  Petrović istrazitelji 6086 100,86 1,00000000002183E-02
2381 Osnove psihološke statistike Mihailo  Pesteranovic ninamami 3702 77,02 1
2344 Osnove psihološke statistike Nastasija Zivkovic ninamami 3721 77,21 1
2355 Osnove psihološke statistike Nikoleta Marinković ninamami 3856 78,56 1
2057 Psihologija marketinga Natalija Stankovic FOKE 4320 83,2 121
2338 Osnove psihološke statistike Andrijana  Ljubomirovic andrajoja 4749 87,49 1
2212 Psihometrija Mila Zlatanović Sekspir 1033,2288 51 271,24
2347 Osnove psihološke statistike Maja Milosavljevic ninamami 3511 75,11 1
2382 Osnove psihološke statistike Jovana Lepoić andrajoja 3931 79,31 1
2054 Psihologija marketinga Katarina Stojanović KIM 5248 92,48 4
2062 Psihologija marketinga Isidora Vasić KIM 5183 91,83 4
2307 Psihometrija Boris Mihajlovic Friends 2646 66,46 0
2290 Psihometrija Natalija  Živić Friends 2646 66,46 0
2293 Psihometrija Aleksandra  Banković RAJ 2646 66,46 154
2276 Psihometrija Janja Krstić RAJ 2773 67,73 154
2308 Psihometrija Roberta Leone Dimitrijevic RAJ 2646 66,46 154
2125 Psihologija marketinga Marija Petrovic SAM 4590 85,9 37
2087 Psihologija marketinga Ivona Milenković SAM 4695 86,95 37
1818 Psihologija marketinga Sanja Pavlović Atim 0 50 0
2269 Psihometrija Bogdan Pavlovic Psychoactivity 6030 100,3 1
2236 Psihometrija Filip Vukašinović Psychoactivity 6210 102,1 1
2237 Psihometrija Milica Stojanovic Friends 2672 66,72 0
2408 Osnove psihološke statistike Ivana  Djordjevic Psiholozzi 3129 71,29 1
2248 Psihometrija Milica Spika Veciti studenti 6156 101,56 1
1877 Psihologija marketinga Ninoslava Kostic Feniks 5364 93,64 4
2323 Psihometrija Konstantin  Vasiljevic kujundzije 4170 81,7 0
2280 Psihometrija Filip Milosavljević aladin 3317 73,17 0
2287 Psihometrija Dalibor Jovanovic aladin 2645 66,45 0
2202 Psihometrija Aleksandra Kotromanac j&a 2747 67,47 0
2213 Psihometrija Jovana Denčić j&a 2874 68,74 0
2330 Osnove psihološke statistike Aleksija Đorđević Psiholozzi 4854 88,54 1
2187 Psihometrija Jovana Jovanovic Shiny star 0 50 0
2093 Psihologija marketinga Tamara Mitic Micu 2600 66 158
2067 Psihologija marketinga Marta Zivkovic Micu 2600 66 158
2107 Psihologija marketinga Ksenija Georgijević Micu 5125 91,25 158
2112 Psihometrija Stefan Stojanovic Psiholozi98 0 50 0
2060 Psihologija marketinga Ana Djordjevic Criminal minds 5351 93,51 60
2080 Psihologija marketinga Jovana Slavković Criminal minds 0 50 60
2284 Psihometrija Stevan Mladenovic aladin 0 50 0
2223 Osnove psihološke statistike tadija apostolovic 0 50 0
2094 Psihologija marketinga Milica Čulinović KIM 5183 91,83 4
1924 Psihometrija Jelena Gajić Šikvadrat 2371 63,71 0
2259 Psihometrija Lazar Stankovic Sekspir 1496,1056 54,961056 271,24
2228a Psihometrija Aleksandra Stamenkovic Kelme 0 50 0
2228 Osnove psihološke statistike Aleksandra Stamenkovic Grinch 0 50 0
2108 Psihologija marketinga Ana  Krstić sove 4100 81 12
2179 Psihometrija Andjela Mihajlovic Gg 0 50 0
1983 Psihologija marketinga Sanja Ivanović Hoktopod 3725 77,25 96
2374 Osnove psihološke statistike Nadja Djordjevic Grupa23 5518 95,18 3
2098 Psihologija marketinga Nevena Savić Neoplanta 2650 66,5 60
2128 Psihologija marketinga Dusan Ciric Neoplanta 2665 66,65 60
2060 Psihologija marketinga Ana Djordjevic istrazitelji 5351 93,51 1,00000000002183E-02
2232 Psihologija marketinga Kristina Cupara Macmara 5100 91 5
2342 Osnove psihološke statistike Milica Djordjevic MEJ 4001 80,01 2
2402 Osnove psihološke statistike Teodora Veličković TMNT 3866 78,66 0
2361 Osnove psihološke statistike Teodora Tesic TMNT 5101 91,01 0
2367 Osnove psihološke statistike Nikola Marinković TMNT 5196 91,96 0
2337 Osnove psihološke statistike Natasa Nikolic TMNT 5127 91,27 0
2364 Osnove psihološke statistike Vojin Veličković Grupa23 2890 68,9 3
2376 Osnove psihološke statistike Ivana  Tomic Dobar vajb 2874 68,74 2
2041 Psihologija marketinga Dragana  Hristov Ništa epohalno 5250 92,5 0
2036 Psihologija marketinga Teodora Radenković Ništa epohalno 4600 86 0
1990 Psihologija marketinga Nemanja Trifić Ništa epohalno 4550 85,5 0