Spisak poena svih studenata

 U produzetku se nalaze podaci o poenima svih studenata koji slusaju trenutno aktuelne kurseve. Prikazano je trenutno stanje.
Studenti ciji su podaci obojeni crveno nemaju dovoljno poena da bi dobili potpis. 

 

Index Predmet Ime i prezime Grupa Broj poena Poeni nakon polozenog ispita Nerasporedjeni poeni grupe Konacna ocena sa prethodnog kursa
1681 PPT Nađa Dimitrijević Sandragon 5100 91 1 Nije polozio
1655 PPT Kristina Milevic Sandragon 5100 91 1 Nije polozio
1723 PPT Nadica Marković AK-47 4800 88 47 Nije polozio
1654 PPT Aleksandra Markovic AK-47 5300 93 47 Nije polozio
1656 PPT Miljan Jović JMiljan 6173 101,73 0 Nije polozio
1656a KAPMI Miljan Jović JMiljan 7461 114,61 0 Nije polozio
1695 PPT Sandra Spasojevic Sandragon 4078 80,78 1 Nije polozio
1609 PPT Marija Mladenovic Psyho 2155 61,55 1 Nije polozio
1644 PPT Jelena  Djordjevic Psyho 2155 61,55 1 Nije polozio
1698 PPT Jelena Stankovic Ekipa 4225 82,25 3 Nije polozio
1745 PPT Jasna Didic Ekipa 4125 81,25 3 Nije polozio
1696 PPT Natalija Nisic Ekipa 175 50 3 Nije polozio
1673 PPT Miljan Cvetkovic Brangelina 4705 87,05 2 Nije polozio
1664 PPT Marijana Dinic Brangelina 4705 87,05 2 Nije polozio
1659 KAPMI Danica Trajkovic 686E 7345 113,45 1 Nije polozio
1721 KAPMI Dusan Glisic 686E 2400 64 1 Nije polozio
1702 KAPMI Katarina Stojadinovic 686E 4893 88,93 1 Nije polozio
1711 PPT Ana Jovancevic DW 5905 99,05 0 Nije polozio
1711a KAPMI Ana Jovancevic AA 7657 116,57 1 Nije polozio
1670 PPT Milica Tasic cikaSigmund 4166,5 81,665 6,5 Nije polozio
1741 PPT Milica Stojanović cikaSigmund 2510 65,1 6,5 Nije polozio
1671 KAPMI Aleksandra Stanojević AS 6849 108,49 1 Nije polozio
1697 KAPMI Sandra Peić AS 6744 107,44 1 Nije polozio
1708 PPT Aleksandra Miljkovic Kelvin 0 50 0 Nije polozio
1720 PPT Andjelija Radulovic Kelvin 0 50 0 Nije polozio
1699 PPT Marija Stojanovic Smak 5434 94,34 1 Nije polozio
1669 PPT Marijana Milojkovic Smak 5484 94,84 1 Nije polozio
1725 PPT Milica Pantic DNM 0 50 0 Nije polozio
1660 PPT Doroteja Petrovic DNM 0 50 0 Nije polozio
1710 PPT Jovana Gvozdenovic SaJoMi 5150 91,5 1 Nije polozio
1678 PPT Miljana Stojanovic SaJoMi 3250 72,5 1 Nije polozio
1736 PPT Saska Slavulovic SaJoMi 3400 74 1 Nije polozio
1709 PPT Jovana Nedeljkovic Lovac 4290 82,9 0 Nije polozio
1329 PPT Dragana Milenkovic mipsiholozi 3380 73,8 0 Nije polozio
1692 PPT Sanja Ristic Lovac 4315 83,15 0 Nije polozio
1658 PPT Milica Milenkovic Evgenije 5920 99,2 10 Nije polozio
1734 PPT Nevena  Milicevic CharliTango 4205 82,05 1 Nije polozio
1737 PPT Ivana Rakic amebe 4394 83,94 1 Nije polozio
1668 PPT Jelena  Niklanovic CharliTango 4230 82,3 1 Nije polozio
1691 PPT Natalija Stankovic amebe 2869 68,69 1 Nije polozio
1680 PPT Marta Vlahovic amebe 3244 72,44 1 Nije polozio
1700 PPT Ana  Milutinovic CharliTango 4504 85,04 1 Nije polozio
1689 PPT Neda Karaleic DNM 0 50 0 Nije polozio
1716 PPT Kristina Miljkovic Jahaci Apokalipse 5100 91 1 Nije polozio
1663 PPT Milena Gojković Evgenije 5855 98,55 10 Nije polozio
1686 PPT Dusica Trajkovic Jahaci Apokalipse 5100 91 1 Nije polozio
1662 PPT Marija Stankov Amadeus 2650 66,5 0 Nije polozio
1729 PPT Jelena Pavlović Amadeus 1300 53 0 Nije polozio
1641 PPT Nevena Igic NISA 0 50 0 Nije polozio
1685a KAPMI Ana Milovanovic AA 6232 102,32 1 Nije polozio
1679 PPT Ljubica  Petkovic 22M 100 50 0 Nije polozio
1666 PPT Nina  Blagojevic 22M 3933 79,33 0 Nije polozio
1739 PPT Aleksandra Krstic 22M 3583 75,83 0 Nije polozio
1687 PPT Nemanja Zivanovic Jahaci Apokalipse 5100 91 1 Nije polozio
1703 PPT Nikola Zec Jahaci Apokalipse 2466 64,66 1 Nije polozio
1726 PPT Milena Mihajlovic Prijatelji 2140,5 61,405 0,5 Nije polozio
1722 PPT Milan  Mićović Prijatelji 3690,5 76,905 0,5 Nije polozio
1728 PPT Nataa Mitrović Prijatelji 3815,5 78,155 0,5 Nije polozio
1661 PPT Aleksandra Jelić Prijatelji 3815 78,15 0,5 Nije polozio
1706 PPT Masha Igic 22M 1158 51,58 0 Nije polozio
1712 KAPMI Milena Vasović M2 6299 102,99 1 Nije polozio
1684 KAPMI Izabel Cvetkovic Tri musketara 6153 101,53 0 Nije polozio
1657 KAPMI Jana Zivic Tri musketara 6129 101,29 0 Nije polozio
1738 KAPMI Stefan Simic Tri musketara 6005 100,05 0 Nije polozio
1667 KAPMI Magda Milenkovic M2 5969 99,69 1 Nije polozio
1630 PPT Marija Boković MaraJeja 1703,33 57,0333 0,340000000000146 Nije polozio
1742 PPT Ljubica Milojkovic TIM 5100 91 76 Nije polozio
1743 PPT Marija Savic TIM 4450 84,5 76 Nije polozio
1694 PPT Ana Brkic TIM 5100 91 76 Nije polozio
1694a KAPMI Ana Brkic AB 5444 94,44 0 Nije polozio
1682 PPT Selena Lazic Medicinska 4200 82 16 Nije polozio
1707 PPT Katarina  Ivanovic Amadeus 1200 52 0 Nije polozio
1675 PPT Emilija Popovic Medicinska 4105 81,05 16 Nije polozio
1677 PPT Marija  Denic Amadeus 2600 66 0 Nije polozio
1665 PPT Milica Kovacevic Medicinska 1600 56 16 Nije polozio
1740 PPT Jelica Vuckovic 4159 81,59 0 Nije polozio
1589 PPT Jelena Miladinovic MaraJeja 1703,33 57,0333 0,340000000000146 Nije polozio
1674 PPT Ana Đorić JA 7400 114 0 Nije polozio
1676 PPT Jana Malovac JA 0 50 0 Nije polozio
1787 Multivarijatna statistika Jelena Ilić PrvaGrupa 2892,87 68,9287 0,390000000001237 Nije polozio
1771 Multivarijatna statistika Milos Stajkovic PrvaGrupa 2895 68,95 0,390000000001237 Nije polozio
1757 Multivarijatna statistika Tijana Đurić Čarlijevi anđeli 3195 71,95 0 Nije polozio
1834 Multivarijatna statistika Marijana Velickovic Shampinjoni 5109 91,09 -5623 Nije polozio
1788 Multivarijatna statistika Jana Marković PrvaGrupa -376910,13 50 0,390000000001237 Nije polozio
1560 Multivarijatna statistika Stefan Pesic Shampinjoni 5110 91,1 -5623 Nije polozio
1828 Multivarijatna statistika Maja Stankovic Shampinjoni 1500 55 -5623 Nije polozio
1830 Multivarijatna statistika Klaudija Stojiljkovic Jung 2815 68,15 0 Nije polozio
1811 Multivarijatna statistika Bojana Brankovic Bora 2625 66,25 33 Nije polozio
1816 Multivarijatna statistika Miljana Vuckovic Jung 2745 67,45 0 Nije polozio
1849 Multivarijatna statistika Teodora Djordjevic Bora 3990 79,9 33 Nije polozio
1817 Multivarijatna statistika Marija Marjanovic Shampinjoni 1050 51 -5623 Nije polozio
1837 Multivarijatna statistika Katarina Ristic Bora 3095 70,95 33 Nije polozio
1768 Multivarijatna statistika Milijana Martinović PrvaGrupa 3758,87 77,5887 0,390000000001237 Nije polozio
1842 Multivarijatna statistika Miona Bogdanovic Bora 1600 56 33 Nije polozio
1847 Multivarijatna statistika Milena Reljic ALHEMICARI 1550 55,5 19 Nije polozio
1812 Multivarijatna statistika Tamara Antic ALHEMICARI 2795 67,95 19 Nije polozio
1758 Multivarijatna statistika Tina Janjić PRESEK 7468 114,68 0 Nije polozio
1839 Multivarijatna statistika Jovana Janic takokaramela 1325 53,25 0 Nije polozio
1848 Multivarijatna statistika Emilija Jaić Čarlijevi Anđeli 1320 53,2 0 Nije polozio
1790 Multivarijatna statistika Kristina Tonić svejedno 6100 101 0 Nije polozio
1829 Multivarijatna statistika Kristina Milic svejedno 0 50 0 Nije polozio
1744 KAPMI sladjana pejovic 686E 7471 114,71 1 Nije polozio
1705 KAPMI Milica Petrovic Unes 0 50 0 Nije polozio
1693 KAPMI Jelena Perisic Unes 0 50 0 Nije polozio
1814 Multivarijatna statistika Milena Pljaskić mm 3176 71,76 0 Nije polozio
1783 Multivarijatna statistika Jovana Zivkovic zlocin i plazma 120 50 0 Nije polozio
1815 Multivarijatna statistika Milica Milosavljevic zlocin i plazma 300 51 0 Nije polozio
1808 Multivarijatna statistika Miljana Vuletic zlocin i plazma 300 51 0 Nije polozio
1767 Multivarijatna statistika Nadja Stankovic zlocin i plazma 300 51 0 Nije polozio
1607 PPT Jelena Stevanović Petar Pan 4200 82 43 Nije polozio
1732 PPT Milica  Stanković levodesno 3100 71 5 Nije polozio
1715 PPT Ksenija Stanković levodesno 5550 95,5 5 Nije polozio
1730 PPT Sneana Stanojković levodesno 2450 64,5 5 Nije polozio
1747 PPT Filip Marjanovic levodesno 2480 64,8 5 Nije polozio
1550 PPT Milos Petkovic milos92 0 50 0 Nije polozio
1789 Multivarijatna statistika Andrijana Nikolić Tranquila 300 51 5 Nije polozio
1838 Multivarijatna statistika Ivana Cvetkovic MS 4412 84,12 1 Nije polozio
1754 Multivarijatna statistika Marija Antic MS 4328 83,28 1 Nije polozio
1809 Multivarijatna statistika Petar Zec zlocin i plazma 1425 54,25 0 Nije polozio
1773 Multivarijatna statistika Miljana Stanisavljević Jung 300 51 0 Nije polozio
1807 Multivarijatna statistika Marija Jenić filmadzije 2265 62,65 1 Nije polozio
1774 Multivarijatna statistika Simonida arkov filmadzije 2650 66,5 1 Nije polozio
1782 Multivarijatna statistika Jelena Stević Tranquila 2385 63,85 5 Nije polozio
1450 PPT Jelena Smolovic PSIHO91 2419 64,19 0 Nije polozio
1270 PPT Snezana  Trajkovic 1270 700 51 700 Nije polozio
1719 Multivarijatna statistika Jovana Djordjevic NagaStoleMyBike 350 51 0 Nije polozio
1760 Multivarijatna statistika Ivana Vucic Project X 300 51 0 Nije polozio
1833 Multivarijatna statistika valentina jovanovic dr mr 4415 84,15 1 Nije polozio
1717 PPT Miljana Bozilovic TIM 4525 85,25 76 Nije polozio
1778 Multivarijatna statistika Milica Stamenkovic dr mr 712 51 1 Nije polozio
1823 Multivarijatna statistika jovana arsic dr mr 2850 68,5 1 Nije polozio
1784 Multivarijatna statistika Jelena Miljić Pikaču 1600 56 0 Nije polozio
1804 Multivarijatna statistika Andrijana Ilić Pikaču 1450 54,5 0 Nije polozio
1832 Multivarijatna statistika Milica Marinkovic Red Bull 2583 65,83 1 Nije polozio
1844 Multivarijatna statistika Mila Ristić Red Bull 50 50 1 Nije polozio
1822 Multivarijatna statistika Milena Vuksanovic Project X 120 50 0 Nije polozio
1821 Multivarijatna statistika Marija  Stamenković dr mr 2750 67,5 1 Nije polozio
1831 Multivarijatna statistika Nina  Cajić Jung 2575 65,75 0 Nije polozio
1593 PPT Tamara Bogdanovic Petar Pan 4175 81,75 43 Nije polozio
1763 Multivarijatna statistika Ivana Burić Rendzeri 6115 101,15 24 Nije polozio
1777 Multivarijatna statistika Dusan Stankovic Rendzeri 4025 80,25 24 Nije polozio
1776 Multivarijatna statistika Petra Djordjevic Rendzeri 2825 68,25 24 Nije polozio
1805 Multivarijatna statistika Djurdjina Jovic Rendzeri 2925 69,25 24 Nije polozio
1679a Multivarijatna statistika Ljubica Petkovic g1679 0 50 0 Nije polozio
1779 Multivarijatna statistika Jovana Stevanovic Jung 2650 66,5 0 Nije polozio
1840 Multivarijatna statistika Stevan Nikolić PsihoDelija 5750 97,5 1 Nije polozio
1825 Multivarijatna statistika Miljana Jovanović Bibe 4130 81,3 4 Nije polozio
1835 Multivarijatna statistika Jelisaveta Djordjevic Bibe 4179 81,79 4 Nije polozio
1775 Multivarijatna statistika Katarina Bogdanović 1775 2775 67,75 2775 Nije polozio
1791 Multivarijatna statistika Julijana Stojičić EKV 1955 59,55 0 Nije polozio
1761 Multivarijatna statistika Nikola Goljović Optimizmo 3120 71,2 1 Nije polozio
1781 Multivarijatna statistika Milica Denić Optimizmo 2700 67 1 Nije polozio
1796 Multivarijatna statistika Djordji Djeorgiev Bibe 2900 69 4 Nije polozio
1769 Multivarijatna statistika Kristina Nikičević PIN 2800 68 0 Nije polozio
1803 Multivarijatna statistika Aleksandar Miloević BioFeedBack 6428 104,28 1 Nije polozio
1819 Multivarijatna statistika Jovana Ćirić BioFeedBack 1670 56,7 1 Nije polozio
1759 Multivarijatna statistika Aleksandar Grasic Bibe 1730 57,3 4 Nije polozio
1764 Multivarijatna statistika Jovana Nikolić BioFeedBack 2800 68 1 Nije polozio
1818 Multivarijatna statistika Sanja Pavlović PIN 2620 66,2 0 Nije polozio
1756 Multivarijatna statistika Marija Davidoski Malaga 3200 72 2 Nije polozio
1826 Multivarijatna statistika Nina Stoić Malaga 2900 69 2 Nije polozio
1786 Multivarijatna statistika Natasa Jovanovic Haski 1375 53,75 0 Nije polozio
1766 Multivarijatna statistika Jelena Dragicevic Haski 1500 55 0 Nije polozio
1801 Multivarijatna statistika Petar Radovic noname 3374 73,74 0 Nije polozio
1795 Multivarijatna statistika Milena Kostic noname 1625 56,25 0 Nije polozio
1793 Multivarijatna statistika Mila  Radojevic Haski 2740 67,4 0 Nije polozio
1770 Multivarijatna statistika Nina Milenković Gnis 5105 91,05 1 Nije polozio
1843 Multivarijatna statistika Katarina Stojkovic DEXTERI 4100 81 1 Nije polozio
1762 Multivarijatna statistika Jelena Mitic DEXTERI 1450 54,5 1 Nije polozio
1800 Multivarijatna statistika Aleksandra Mitić DEXTERI 4881 88,81 1 Nije polozio
1820 Multivarijatna statistika Jana Cakić DEXTERI 1550 55,5 1 Nije polozio
1841 Multivarijatna statistika Aleksandra Vukadinovic DEXTERI 1206 52,06 1 Nije polozio
1755 Multivarijatna statistika Jana Cvetanović Gnis 5105 91,05 1 Nije polozio
1765 Multivarijatna statistika Jovana Bajkic Gnis 4110 81,1 1 Nije polozio
1727 PPT Tijana Tijanić Kelvin 0 50 0 Nije polozio
1846 Multivarijatna statistika Iliana Simou Gnis 120 50 1 Nije polozio
1797 Multivarijatna statistika Zorana Bogdanović Gnis 3800 78 1 Nije polozio
1802 Multivarijatna statistika Ђорђе  Тадић noname 0 50 0 Nije polozio
1845 Multivarijatna statistika Lea Natascha  Wyss noname 1350 53,5 0 Nije polozio
1813 Multivarijatna statistika Olivera Stamenković Čarlijevi anđeli 1440 54,4 0 Nije polozio
1794 Multivarijatna statistika Stojan Stankovic PrvaGrupa 1425 54,25 0,390000000001237 Nije polozio
1551 PPT Jovana Vukadinovic Ogledalo 0 50 0 Nije polozio
1824 Multivarijatna statistika Sanja Vojimirovic AlLHEMICARI 2825 68,25 0 Nije polozio
1298 PPT Bojana Veljkovic MABI 1000 51 0 Nije polozio
1780 Multivarijatna statistika Jelena Djordjevic Project X 1400 54 0 Nije polozio
1806 Multivarijatna statistika Nemanja  Zajkeskovic Bibe 1450 54,5 4 Nije polozio
1498 PPT Andrijana Jovic Eksperiment 1315 53,15 3 Nije polozio
1487 PPT Aleksandra Jovanovic Eksperiment 1315 53,15 3 Nije polozio
1785 Multivarijatna statistika Tijana Nikolic Project X 5704 97,04 0 Nije polozio
1536 PPT Tijana Mosic Eksperiment 1315 53,15 3 Nije polozio
1836 Multivarijatna statistika Andrija Bulajic-Mavric svejedno 520 51 0 Nije polozio
1282 PPT Jelica Videnovic Eksperiment 1315 53,15 3 Nije polozio
1799 Multivarijatna statistika Dejana Zivkovic Kvartet 1620 56,2 0 Nije polozio
1827 Multivarijatna statistika Andjela Dodic Kvartet 1450 54,5 0 Nije polozio
1772 Multivarijatna statistika Milica Trajkovic Kvartet 270 51 0 Nije polozio
1674a KAPMI Ana  Djoric JA2 6297 102,97 0 Nije polozio
1676a KAPMI Jana Malovac JA2 6573 105,73 0 Nije polozio
1653 PPT Nemanja Malovic GRUPA 0 50 0 Nije polozio
1672 PPT Filip Paunkovic Ipce Bogotac 1500 55 0 Nije polozio
1852 PPT Luka Vranjanac Ipce Bogotac 0 50 0 Nije polozio
1731 PPT Mladen Stevanovic Ipce Bogotac 1500 55 0 Nije polozio
1244 PPT Marija Milovanovic makijato 2025 60,25 0 Nije polozio
1651 PPT Tijana Bojovic Petar pan 0 50 0 Nije polozio
1685 PPT Ana Milovanovic DW 5805 98,05 0 Nije polozio
1548 PPT Isidora Dejanović Petar Pan 0 50 43 Nije polozio
1552 PPT dijana dimitrov petar pan 0 50 0 Nije polozio
1746 Multivarijatna statistika Aleksandar Staojevic 1746 1250 52,5 1250 Nije polozio
1798 Multivarijatna statistika Milos Markovic 1600 56 0 Nije polozio
1852a Multivarijatna statistika Luka Vranjanac g1852a 0 50 0 Nije polozio
1792 Multivarijatna statistika Nemanja Jovanovic Kvartet 1425 54,25 0 Nije polozio
1750 KAPMI Ana Paunovic 11 1725 57,25 1 Nije polozio
1631 KAPMI Renata Ćatić 11 1725 57,25 1 Nije polozio
1555 PPT maja petrovic 1270 700 51 700 Nije polozio
1749a KAPMI Ognjen Jankovic 11 0 50 1 Nije polozio
600 KAPMI TATJANA NIKOLIĆ sofija 3472 74,72 0 Nije polozio
1749 PPT Ognjen Jankovic Treca godina 0 50 0 Nije polozio
1714 PPT Irina Dugonjivac amebe 4319 83,19 1 Nije polozio
1704 PPT Tijana Ristic amebe 4344 83,44 1 Nije polozio
1627 PPT Ilija Mladenović ilija 2778 67,78 0 Nije polozio
1228 Multivarijatna statistika Tijana Mladenović g1228 0 50 0 Nije polozio
1228a PPT Tijana Mladenović g1228a 0 50 0 Nije polozio
1433 PPT Isidora Mircevic Isi 0 50 0 Nije polozio
1700 Multivarijatna statistika Ana  Milutinović 4504 85,04 0 Nije polozio
1610 PPT Stefan Torbica 1325 53,25 0 Nije polozio